Cali Battle II SL Classic
- Date
- Location
- Wrocław
- Format
- Pull-up · Dips
- Federation
- StreetLifting Polska
- Scoring
- Total
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -75kg
- +75kg
- Women
- No weight classes
Page 1 of 1 · 49
athletes
| Rank | Athlete | Total | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Ho Thanh | 179 | 72.5 | 106.5 | M | -75kg |
| 2 | Kisel Uladzislau | 173 | 70 | 103 | M | -75kg |
| 3 | Adam Antczak | 173 | 67 | 106 | M | -75kg |
| 4 | Mateusz Dróżdż | 172.5 | 70 | 102.5 | M | -75kg |
| 5 | Krystian Dogoda | 170 | 70 | 100 | M | +75kg |
| 6 | Jakub Calicki | 167.5 | 65 | 102.5 | M | +75kg |
| 7 | Patryk Duda | 165 | 70 | 95 | M | +75kg |
| 8 | Patryk Frąckowiak | 162.5 | 67.5 | 95 | M | +75kg |
| 9 | Kacper Armatowski | 161 | 66 | 95 | M | +75kg |
| 10 | Tymoteusz Wieremiejuk | 155 | 75 | 80 | M | +75kg |
| 11 | Wiktor Wojlanis | 155 | 65 | 90 | M | +75kg |
| 12 | Gaweł Majewski | 155 | 55 | 100 | M | +75kg |
| 13 | Dawid Gajda | 152.5 | 52.5 | 100 | M | +75kg |
| 14 | Jakub Taraba | 152.5 | 72.5 | 80 | M | +75kg |
| 15 | Patryk Maj | 145 | 60 | 85 | M | -75kg |
| 16 | Jakub Martenka | 142.5 | 55 | 87.5 | M | +75kg |
| 17 | Antoni Miezio | 135 | 60 | 75 | M | -75kg |
| 18 | Kacper Jagielski | 135 | 60 | 75 | M | +75kg |
| 19 | Klaudiusz Zawada | 132.5 | 65 | 67.5 | M | +75kg |
| 20 | Adrian Ratajczyk | 130 | 50 | 80 | M | +75kg |
| 21 | Marcin Czułada | 120 | 45 | 75 | M | -75kg |
| 22 | Jakub Fedorczak | 120 | 45 | 75 | M | +75kg |
| 23 | Michał Łęgowik | 120 | 50 | 70 | M | -75kg |
| 24 | Michał Zimmermann | 115 | 47.5 | 67.5 | M | +75kg |
| 25 | Dawid Przystupa | 115 | 45 | 70 | M | -75kg |
| 26 | Mateusz Jedliński | 110 | 47.5 | 62.5 | M | -75kg |
| 27 | Michał Drozd | 110 | 45 | 65 | M | -75kg |
| 28 | Jakub Wygadańczuk | 110 | 45 | 65 | M | +75kg |
| 29 | Patryk Mikołajczak | 110 | 50 | 60 | M | -75kg |
| 30 | Dawid Karolewski | 107.5 | 47.5 | 60 | M | +75kg |
| 31 | Jakub Chudziński | 105 | 45 | 60 | M | -75kg |
| 32 | Norbert Wiśniewski | 102.5 | 37.5 | 65 | M | -75kg |
| 33 | Damian Figurski | 100 | 30 | 70 | M | -75kg |
| 34 | Patryk Suchański | 95 | 40 | 55 | M | +75kg |
| 35 | Maciej Szczygieł | 90 | 45 | 45 | M | +75kg |
| 36 | Pavlo Svysiuk | 87.5 | 0 | 87.5 | M | +75kg |
| 37 | Kornel Dziewit | 85 | 35 | 50 | M | -75kg |
| 38 | Julia Gejdel | 67.5 | 37.5 | 30 | F | |
| 39 | Kamila Duda | 67.5 | 30 | 37.5 | F | |
| 40 | Mateusz Łomozik | 67.5 | 0 | 67.5 | M | -75kg |
| 41 | Maciej Józefiak | 62.5 | 35 | 27.5 | M | -75kg |
| 42 | Oliwia Strzelec | 50 | 25 | 25 | F | |
| 43 | Magdalena Matejkowska | 50 | 20 | 30 | F | |
| 44 | Julia Piestrak | 47.5 | 22.5 | 25 | F | |
| 45 | Weronika Klich | 42.5 | 17.5 | 25 | F | |
| 46 | Radosław Bednarz | 42 | 42 | 0 | M | -75kg |
| 47 | Agnieszka Zmysłowska | 22.5 | 7.5 | 15 | F | |
| 48 | Martyna Hreczuch | 21 | 8.5 | 12.5 | F | |
| 49 | Julia Wolska | 12.5 | 10 | 2.5 | F |
Page 1 of 1 · 49
athletes