Czech Weighted Workout Battle

Date
Venue
Performance Power Center
Location
Ostrava
Format
Pull-up · Dips · Squat
Federation
Raw Workout
RIS
None

Weight classes

Men
  • -75kg
  • -85kg
  • +85kg
Edit competition on GitHub
Page 1 of 2 · 52 athletes
Rank Athlete Total Pull Up 1 2 3 BestDips 1 2 3 BestSquat 1 2 3 Best Sex Class
1 Pavel Šanda 370 60 120 190M+85kg
2 Fryderyk Fruzynski 360 80 115 165M-85kg
3 Andrej Katrenčík 350 80 120 150M+85kg
4 Boris Petrákovič 325 60 115 150M+85kg
5 Rafal Piasecki 325 45 90 190M+85kg
6 Daniel Ondrušík 325 70 100 155M-85kg
7 Matouš Zetek 300 45 95 160M+85kg
8 Filip Vajsábel 300 55 95 150M+85kg
9 Stanisław Januszewski 295 75 100 120M-75kg
10 Adam Jurnost 290 55 85 150M-75kg
11 Stanislav Matuš 280 60 90 130M-75kg
12 George Narita 275 55 85 135M+85kg
13 David Meluš 270 65 80 125M-75kg
14 Vojtěch Cepek 265 45 75 145M-85kg
15 Eduard Scholz 265 50 90 125M+85kg
16 Jakub Gargalík 260 65 95 100M-85kg
17 Filip Němčok 260 60 100 100M-75kg
18 Martin Matis 260 50 90 120M-75kg
19 Adam Austera 260 65 95 100M-75kg
20 Ondřej Lauer 260 70 75 115M-75kg
21 Miro Kúdela 255 55 90 110M-75kg
22 Jakub Cavro 255 50 75 130M-85kg
23 Daniel Hanák 255 55 90 110M-75kg
24 Filip Bunta 255 60 75 120M-85kg
25 Jan Svoboda 255 55 80 120M-75kg
26 Robin Hubáček 250 50 75 125M-75kg
27 Josef Fuchs 250 50 70 130M-75kg
28 Dalibor Vojtěšek 240 45 85 110M-85kg
29 Adam Panyiczki 240 55 70 115M-75kg
30 Tomáš Dobeš 235 65 70 100M-75kg
31 Patrik Čábelka 230 60 75 95M-85kg
32 Mihail Lazea 230 60 70 100M+85kg
33 Marek Tkáč 225 40 60 125M+85kg
34 Zdeněk Urbanovský 220 50 60 110M-85kg
35 Patrik Janski 205 50 55 100M-75kg
36 Mihail Isaicul 205 45 90 70M-75kg
37 Mikuláš Ponechal 200 30 45 125M-75kg
38 Česlav Wawreczka 195 40 55 100M-85kg
39 Patrik Horváth 190 30 60 100M-85kg
40 Dominik Odstrčil 190 45 50 95M+85kg
41 Šimon Adámek 160 50 50 60M-75kg
42 Matěj Karton 160 30 50 80M-85kg
- Lukáš Chalcar - 45 - 80M-75kg
- Petr Dostál - - 120 135M+85kg
- Eugen - - 75 -M-85kg
- Martin Heinz - 35 - 95M-75kg
- Tomáš Kolařík - 60 - 95M+85kg
- Bertrandt Mbi - - 80 -M+85kg
- Peter Pribula - - 100 120M-85kg
- Jones Saleh - 70 95 -M-85kg
Page 1 of 2 · 52 athletes