Czech Weighted Workout Battle
- Date
- Venue
- Performance Power Center
- Location
- Ostrava
- Format
- Pull-up · Dips · Squat
- Federation
- Raw Workout
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -75kg
- -85kg
- +85kg
- Women
- -60kg
Page 1 of 1 · 17
athletes
| Rank | Athlete | Total | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Squat 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Katrenčík | 420 | 607080 70 | 140150160 150 | 180190200 200 | M | +85kg |
| 2 | Pavel Šanda | 412.5 | 607077.5 77.5 | 115125135 135 | 180190200 200 | M | +85kg |
| 3 | Ivan Sokol | 370 | 607070 70 | 90100110 110 | 180190195 190 | M | +85kg |
| 4 | Boris Petrákovič | 370 | 657575 65 | 120130135 135 | 155170180 170 | M | +85kg |
| 5 | Stanislav Matuš | 340 | 657580 75 | 100110117.5 110 | 140150155 155 | M | -75kg |
| 6 | Daniel Ondrušík | 340 | 657077.5 70 | 95100105 105 | 150160165 165 | M | -85kg |
| 7 | Stanisław Januszewski | 330 | 606570 70 | 115120125 125 | 135140140 135 | M | -75kg |
| 8 | Pavel Nguyen | 330 | 606570 70 | 115115120 120 | 120125140 140 | M | -75kg |
| 9 | Vojtěch Holý | 330 | 708085 80 | 90100105 100 | 140150 150 | M | -85kg |
| 10 | Petr Dostál | 325 | 556070 60 | 120125140 125 | 140155 140 | M | +85kg |
| 11 | David Meluš | 307.5 | 707577.5 77.5 | 100105110 105 | 120125135 125 | M | -75kg |
| 12 | Filip Němčok | 290 | 606570 65 | 90100105 100 | 120125130 125 | M | -75kg |
| 13 | Jones Saleh | 280 | 606570 70 | 115120130 120 | 708090 90 | M | -85kg |
| 14 | Jakub Král | 270 | 6065 60 | 60 60 | 130140150 150 | M | -85kg |
| 15 | Kateřina Weisserová | 135 | 2027.530 27.5 | 3042.545 42.5 | 405565 65 | F | -60kg |
| 16 | Monika Najdenovová | 135 | 253230 30 | 354047.5 40 | 506065 65 | F | -60kg |
| - | Marek Zálešák DQ | N/A | 607070 70 | 5565 55 | 110110110 | M | -85kg |
Page 1 of 1 · 17
athletes