Łomża Street Power IV

Date
Location
Łomża
Format
Pull-up · Dips
Federation
StreetLifting Polska
Scoring
Total
RIS
None
Weight classes
No weight classes
Edit competition on GitHub
Page 1 of 1 · 9 athletes
Rank Athlete Total Pull Up 1 2 3 BestDips 1 2 3 Best Sex
1 Michał Przestrzelski 152.5606567.5 67.5708085 85M
2 Filip Tyborowski 140506065 65657585 75M
3 Piotr Kurządkowski 137.55062.565 62.5657585 75M
4 Przemysław Grużewski 120354555 55556065 65M
5 Kamil Pieńkowski 115505560 55555560 60M
6 Albert Kalinowski 105404045 40506065 65M
7 Daniel Chmielewski 95404547.5 45455055 50M
8 Rafał Chętnik 90404045 40454550 50M
- Rafał Szeligowski DQN/A3535 203540 40M
Page 1 of 1 · 9 athletes