Polish StreetLifting Nationals Głogów
- Date
- Location
- Głogów
- Format
- Pull-up · Dips · Squat
- Federation
- StreetLifting Polska
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -70kg
- -80kg
- +80kg
Page 1 of 1 · 10
athletes
| Rank | Athlete | Total | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Squat 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Bajera | 390 | 70 | 115 | 205 | M | +80kg |
| 2 | Piotr Kandefer | 375 | 50 | 125 | 200 | M | +80kg |
| 3 | Stanisław Januszewski | 347.5 | 77.5 | 125 | 145 | M | -80kg |
| 4 | Emil Szymczak | 320 | 60 | 125 | 135 | M | -70kg |
| 5 | Tomasz Wiśniewski | 310 | 72.5 | 102.5 | 135 | M | -80kg |
| 6 | Juan Zumeta | 295 | 70 | 105 | 120 | M | +80kg |
| 7 | Ernest Raczij | 288 | 50 | 90 | 148 | M | +80kg |
| 8 | Konrad Porkuszewski | 280 | 60 | 100 | 120 | M | -80kg |
| 9 | Adam Biedziak | 245 | 70 | 85 | 90 | M | -70kg |
| 10 | Bartosz Wójcik | 245 | 55 | 70 | 120 | M | -70kg |
Page 1 of 1 · 10
athletes