Push & Pull
- Date
- Venue
- Ironfit
- Location
- Monza
- Format
- Pull-up · Dips
- Federation
- SLI
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -59kg
- -66kg
- -73kg
- -80kg
- -87kg
- -94kg
- -101kg
- +101kg
- Women
- -47kg
- -52kg
- -57kg
- -63kg
- -70kg
- +70kg
Page 1 of 2 · 84
athletes
| Rank | Athlete | Total | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerio Naldi | 270 | 708090 90 | 160180200 180 | M | +101kg |
| 2 | Simone D Altilia | 245 | 9091.2595 95 | 145150155 150 | M | -94kg |
| 3 | Simone Facchinetti | 225 | 7582.582.5 75 | 150155155 150 | M | -80kg |
| 4 | Fabio Bianchi | 212.5 | 78.7582.585 85 | 122.5127.5130 127.5 | M | -73kg |
| 5 | Federico Mengozzi | 207.5 | 7581.2585 85 | 115122.5130 122.5 | M | -80kg |
| 6 | Andrea Pileggi | 206.25 | 6571.2573.75 73.75 | 120132.5145 132.5 | M | -94kg |
| 7 | Mattia Mazzoleni | 198.75 | 67.572.576.25 76.25 | 105115122.5 122.5 | M | -80kg |
| 8 | William Franciosi | 190 | 72.58085 80 | 90102.5110 110 | M | -94kg |
| 9 | Emanuele Sereni | 186.25 | 62.568.7571.25 68.75 | 110117.5131.25 117.5 | M | -80kg |
| 10 | Luca Zelante | 185 | 52.557.561.25 57.5 | 117.5127.5140 127.5 | M | -87kg |
| 11 | Andrea D'Ambrosio | 182.5 | 657072.5 72.5 | 110115115 110 | M | -73kg |
| 12 | Eugenio Villa | 181.25 | 455053.75 53.75 | 115123.75127.5 127.5 | M | -94kg |
| 13 | Anton Selehei | 177.5 | 707576.25 75 | 95100102.5 102.5 | M | -66kg |
| 14 | Andrea Monaco | 175 | 57.56570 70 | 105115122.5 105 | M | -80kg |
| 15 | Luca Percassi | 175 | 505560 60 | 100110115 115 | M | -94kg |
| 16 | Nicolo Romano | 172.5 | 505555 55 | 110110117.5 117.5 | M | -94kg |
| 17 | Leonardo Caporilli | 170 | 62.567.571.25 67.5 | 9095102.5 102.5 | M | -87kg |
| 18 | Andrea Gabriele | 170 | 707580 80 | 758590 90 | M | -80kg |
| 19 | Nicholas Nadin | 170 | 62.567.567.5 67.5 | 92.5102.5102.5 102.5 | M | -80kg |
| 20 | Nicola Blasi | 165 | 455055 55 | 95105110 110 | M | -66kg |
| 21 | Marco Agostini | 165 | 62.57070 62.5 | 95102.5102.5 102.5 | M | -87kg |
| 22 | Luca D Altilia | 165 | 5562.570 70 | 8595102.5 95 | M | -94kg |
| 23 | Manuel Fabbri | 164.5 | 6577.582 82 | 7582.592.5 82.5 | M | -80kg |
| 24 | Paolo Piccinato | 162.5 | 556065 65 | 87.597.597.5 97.5 | M | -80kg |
| 25 | Gabriele Bortolami | 160 | 6572.572.5 65 | 77.58595 95 | M | -87kg |
| 26 | Kevin Carino | 157.5 | 4046.2551.25 51.25 | 8595106.25 106.25 | M | -87kg |
| 27 | Mamadou Diouf | 155 | 606570 65 | 808590 90 | M | -73kg |
| 28 | Francesco Stefano Bove | 155 | 4552.557.5 52.5 | 92.5102.5112.5 102.5 | M | -59kg |
| 29 | Andrea Alasio | 153.75 | 47.553.7560 53.75 | 77.590100 100 | M | -73kg |
| 30 | Giovanni Leonzi | 150 | 5057.561.25 57.5 | 8592.5105 92.5 | M | -87kg |
| 31 | Michele Rosini | 150 | 52.557.565 65 | 758085 85 | M | -87kg |
| 32 | Simone Mauro Cortinovis | 150 | 455560 55 | 8595100 95 | M | -80kg |
| 33 | Andrea Sciacchitano | 147.5 | 52.558.7562.5 62.5 | 72.577.585 85 | M | -87kg |
| 34 | Valerio Palma | 145 | 62.567.570 70 | 657075 75 | M | -73kg |
| 35 | Cataldo Lasorsa | 145 | 37.54550 45 | 8592.5100 100 | M | -80kg |
| 36 | Diego Ignacio Vizzini | 142.5 | 556065 65 | 7077.586.25 77.5 | M | -73kg |
| 37 | Pietro Benini | 142.5 | 505560 60 | 7082.590 82.5 | M | -73kg |
| 38 | Elia Esposito | 142.5 | 5562.567.5 62.5 | 707580 80 | M | -101kg |
| 39 | Jacopo Frattin | 140 | 6067.567.5 60 | 809090 80 | M | -80kg |
| 40 | Lorenzo Dario | 135 | 404552.5 45 | 90100100 90 | M | -73kg |
| 41 | Pietro Magni | 133.75 | 4546.2565 46.25 | 7582.587.5 87.5 | M | -66kg |
| 42 | Marco Pozzi | 132.5 | 505560 60 | 67.572.578.75 72.5 | M | -66kg |
| 43 | Stefano Tome | 130 | 32.54042.5 40 | 8087.590 90 | M | -80kg |
| 44 | Lorenzo Magri | 130 | 42.547.550 50 | 6572.580 80 | M | -73kg |
| 45 | Enrico Trecarichi | 125 | 354047.5 40 | 72.577.585 85 | M | -80kg |
| 46 | Sebastiano Preziosi | 123.75 | 37.54043.75 43.75 | 758085 80 | M | -73kg |
| 47 | Dario De Candia | 123.75 | 4551.2553.75 53.75 | 656570 70 | M | -94kg |
| 48 | Marco Brusoni | 122.5 | 4047.552.5 52.5 | 455570 70 | M | -87kg |
| 49 | Davide Rossetto | 122.5 | 5056.2562.5 62.5 | 606565 60 | M | -59kg |
| 50 | Giulio Giovannoni | 121.25 | 42.546.2550 46.25 | 707580 75 | M | -80kg |
Page 1 of 2 · 84
athletes