Street 3
- Date
- Venue
- Ironfit
- Location
- Monza
- Format
- Pull-up · Dips · Squat
- Federation
- SLI
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -59kg
- -66kg
- -73kg
- -80kg
- -87kg
- -94kg
- -101kg
- +101kg
- Women
- -52kg
- -57kg
- -63kg
- -70kg
Page 1 of 2 · 66
athletes
| Rank | Athlete | Total | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Squat 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Montano | 445 | 506065 65 | 105115120 120 | 235250260 260 | M | -80kg |
| 2 | Federico Mosca | 410.5 | 455052.5 52.5 | 9097.5105 105 | 235245253 253 | M | -87kg |
| 3 | Manuel Benvenuti | 410 | 707580 80 | 110117.5125 125 | 175190205 205 | M | -87kg |
| 4 | Roberto Boano | 402.5 | 506065 60 | 90100110 100 | 220232.5242.5 242.5 | M | -101kg |
| 5 | Francesco Pio Ramunno | 397.5 | 657077.5 70 | 110117.5125 117.5 | 195202.5210 210 | M | -87kg |
| 6 | Alessandro Imbastari | 396.25 | 5562.566.25 66.25 | 115120125 125 | 190190205 205 | M | -73kg |
| 7 | Tommaso Sirtori | 387.5 | 657072.5 72.5 | 8595102.5 95 | 210220225 220 | M | -94kg |
| 8 | Carlo Salsecci | 383 | 2027.532.5 32.5 | 708090 90 | 240252.5260.5 260.5 | M | -101kg |
| 9 | Giuseppe Del Grande Centi | 380 | 657070 70 | 105110115 115 | 185195205 195 | M | -80kg |
| 10 | Lorenzo Arisaldi | 375 | 606570 65 | 859095 90 | 210217.5220 220 | M | -87kg |
| 11 | Giovanni Barbiero | 375 | 5562.565 65 | 95105112.5 105 | 190200205 205 | M | -94kg |
| 12 | Stefano Paggio | 372.5 | 47.55558.75 55 | 72.582.590 90 | 215227.5235 227.5 | M | +101kg |
| 13 | Giacomo Montalbotti | 371.25 | 62.567.570 70 | 127.5130131.25 131.25 | 160167.5170 170 | M | -80kg |
| 14 | Antonino Comperatore | 367.5 | 67.572.577.5 77.5 | 82.590100 100 | 175185190 190 | M | -73kg |
| 15 | Alessandro Bertolini | 366.25 | 5058.7563.75 63.75 | 758592.5 92.5 | 190200210 210 | M | -101kg |
| 16 | Andrey Criste | 357.5 | 5562.567.5 62.5 | 100110115 115 | 165172.5180 180 | M | -73kg |
| 17 | Mirko Nutricato | 355 | 5561.2565 65 | 95105110 110 | 160170180 180 | M | -73kg |
| 18 | Tiziano Alessandro Fendoni | 350.5 | 1.251020 20 | 809095 90 | 220.5230.5240.5 240.5 | M | -94kg |
| 19 | Francesco Albi | 350 | 42.547.555 47.5 | 808085 85 | 200210217.5 217.5 | M | -94kg |
| 20 | Francesco Castellini | 345 | 7577.580 80 | 97.5105106.25 105 | 155160165 160 | M | -66kg |
| 21 | Alessandro Mannar | 340 | 5056.2560 60 | 758585 85 | 175185195 195 | M | -73kg |
| 22 | Mattia Bianchetti | 337.5 | 5057.562.5 62.5 | 858592.5 85 | 170180190 190 | M | -94kg |
| 23 | Gerardo Pandiscia | 337.5 | 354550 45 | 7082.590 90 | 190202.5210 202.5 | M | -94kg |
| 24 | Christian Intini | 336.25 | 606566.25 66.25 | 8087.595 95 | 150165175 175 | M | -73kg |
| 25 | Ruben Fontana | 335 | 47.55560 55 | 6572.580 80 | 180190200 200 | M | -73kg |
| 26 | Bassano Cambie | 335 | 37.542.550 42.5 | 7582.585 85 | 195207.5215 207.5 | M | -80kg |
| 27 | Pietro Vecchio | 326.25 | 5057.565 57.5 | 95105108.75 108.75 | 135145160 160 | M | -66kg |
| 28 | Jacopo Paccagnini | 317.5 | 37.54552.5 52.5 | 8595102.5 95 | 155165170 170 | M | -94kg |
| 29 | Omar Ben Frej | 316.25 | 3542.548.75 48.75 | 607080 80 | 175187.5200 187.5 | M | -87kg |
| 30 | Guido Moschella | 312.5 | 455055 50 | 7582.590 82.5 | 170180190 180 | M | -73kg |
| 31 | Achille Antonio Caligiuri | 311.25 | 5562.566.25 66.25 | 6572.580 80 | 140155165 165 | M | -73kg |
| 32 | Giovanni Candita | 305 | 404550 50 | 8090100 90 | 150160165 165 | M | -66kg |
| 33 | Christian Falzarano | 302.5 | 57.562.565 62.5 | 87.595100 95 | 125135145 145 | M | -80kg |
| 34 | Marco Giudici | 297.5 | 303537.5 37.5 | 657590 75 | 175185195 185 | M | -73kg |
| 35 | Fabio Boiocchi | 290 | 52.557.560 57.5 | 72.58080 72.5 | 142.5155160 160 | M | -87kg |
| 36 | Artur Mikulski | 290 | 404550 50 | 606570 70 | 165170170 170 | M | -87kg |
| 37 | Gabriele Airoldi | 290 | 354045 45 | 758085 85 | 150160167.5 160 | M | -73kg |
| 38 | Paolo Amoruso | 287.5 | 404547.5 45 | 808087.5 80 | 150157.5162.5 162.5 | M | -80kg |
| 39 | Oscar Bocca | 282.5 | 32.537.540 40 | 5562.570 70 | 160172.5182.5 172.5 | M | -66kg |
| 40 | Cesare Grigoriu Balas | 280 | 4047.555 47.5 | 707070 70 | 145155162.5 162.5 | M | -66kg |
| 41 | Federico Marangone | 280 | 455052.5 50 | 62.57075 75 | 137.5147.5155 155 | M | -80kg |
| 42 | Stefano Capone | 280 | 303540 35 | 455055 55 | 180190200 190 | M | -101kg |
| 43 | Lorenzo Amadori | 278.75 | 27.532.538.75 38.75 | 506065 60 | 160170180 180 | M | -80kg |
| 44 | Davide Di Dio | 267.5 | 303537.5 37.5 | 6572.577.5 72.5 | 150157.5162.5 157.5 | M | -66kg |
| 45 | Vincenzo Landino | 260 | 404550 45 | 657075 75 | 120130140 140 | M | -73kg |
| 46 | Luca Marco Tosato | 237.5 | 455555 45 | 5562.572.5 72.5 | 110120125 120 | M | -59kg |
| 47 | Francesco Pezzella | 231.25 | 354043.75 43.75 | 67.57580 80 | 92.5100107.5 107.5 | M | -66kg |
| 48 | Giorgia Zani | 215 | 152025 25 | 42.547.552.5 47.5 | 130137.5142.5 142.5 | F | -70kg |
| 49 | Giulia Scipione | 212 | 27.532.535.5 35.5 | 4551.2555.5 55.5 | 110121132 121 | F | -57kg |
| 50 | Vincenzo Mancuso | 210 | 303535 30 | 57.56060 60 | 107.5120130 120 | M | -80kg |
Page 1 of 2 · 66
athletes