Underground Rabka-Zdrój
- Date
- Location
- Rabka-Zdrój
- Format
- Muscle-up · Pull-up · Dips · Squat
- Federation
- FinalRep
- Scoring
- RIS
- RIS
- Recomputed
- Weight classes
- No weight classes
Page 1 of 1 · 33
athletes
| Rank | Athlete | Total | RIS | Muscle Up 1 2 3 Best | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Squat 1 2 3 Best | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Krzemiński | 422.5 | 93.78 | 152022.5 20 | 7073.7575 75 | 135140142.5 140 | 180185187.5 187.5 | M |
| 2 | Sebastian Stepnowski | 465 | 89.42 | 202527.5 25 | 67.57072.5 72.5 | 130137.5142.5 142.5 | 225235235 225 | M |
| 3 | Michał Łucewicz | 446.25 | 87.50 | 2022.525 25 | 7577.581.25 81.25 | 120130130 120 | 200200220 220 | M |
| 4 | Jakub Chlipała | 412.5 | 83.68 | 253035 30 | 72.577.580 80 | 110115120 120 | 175182.5185 182.5 | M |
| 5 | Julia Gejdel | 221.25 | 79.41 | 01.252.5 1.25 | 42.54547.5 45 | 42.54547.5 47.5 | 122.5127.5132.5 127.5 | F |
| 6 | Łukasz Golis-Gorący | 390 | 79.39 | 101520 20 | 606570 70 | 115120125 120 | 170180180 180 | M |
| 7 | Ilia Mavlanov | 390 | 78.27 | 202530 25 | 758590 85 | 100105110 105 | 165175175 175 | M |
| 8 | Oliwia Strzelec | 207.5 | 76.98 | 1517.520 20 | 354041.25 40 | 37.542.547.5 47.5 | 9095100 100 | F |
| 9 | Aleksandra Siemińska | 210 | 74.75 | 02.55 5 | 202530 25 | 5557.562.5 62.5 | 110112.5117.5 117.5 | F |
| 10 | Krystian Dogoda | 372.5 | 74.01 | 17.522.525 22.5 | 6572.577.5 72.5 | 102.5107.5111.25 107.5 | 160165170 170 | M |
| 11 | Konrad Polak | 392.5 | 73.97 | 12.51517.5 17.5 | 67.572.572.5 72.5 | 115120130 130 | 155165172.5 172.5 | M |
| 12 | Weronika Kubiesa | 165 | 73.83 | 1012.515 12.5 | 2527.530 30 | 37.542.542.5 37.5 | 6077.585 85 | F |
| 13 | Miłosz Szafert | 302.5 | 73.14 | 51015 10 | 62.567.572.5 67.5 | 72.58085 85 | 125140147.5 140 | M |
| 14 | Kajetan Nosko | 340 | 71.82 | 152022.5 20 | 606062.5 60 | 100110110 100 | 140152.5160 160 | M |
| 15 | Mateusz Stachowski | 372.5 | 70.21 | 51015 15 | 6572.575 72.5 | 100105110 105 | 180185190 180 | M |
| 16 | Jakub Glienke | 327.5 | 69.79 | 1517.517.5 17.5 | 606565 65 | 90100110 100 | 130140145 145 | M |
| 17 | Hubert Zakrzewski | 315 | 68.20 | 152022.5 20 | 5556.2562.5 55 | 808586.25 85 | 145155165 155 | M |
| 18 | Adam Krafczyk | 282.5 | 67.79 | 01515 15 | 455560 55 | 7582.590 82.5 | 115130130 130 | M |
| 19 | Andrzej Kustwan | 317.5 | 64.38 | 1012.515 15 | 57.562.570 70 | 607082.5 82.5 | 130140150 150 | M |
| 20 | Sandra Majchrzak | 162.5 | 62.69 | 02.55 5 | 253032.5 32.5 | 303538.75 35 | 859092.5 90 | F |
| 21 | Damian Ludwichowski | 292.5 | 62.06 | 02.52.5 2.5 | 505558.75 58.75 | 77.582.588.75 88.75 | 130137.5142.5 142.5 | M |
| 22 | Dawid Pilch | 295 | 61.84 | 555 5 | 455055 55 | 86.259092.5 92.5 | 130135142.5 142.5 | M |
| 23 | Aleksander Kapler | 250 | 60.94 | 0510 10 | 6067.572.5 67.5 | 100100100 100 | 606072.5 72.5 | M |
| 24 | Julia Hawro | 157.5 | 57.65 | 02.52.5 0 | 27.53035 30 | 3032.535 35 | 87.592.597.5 92.5 | F |
| 25 | Patryk Wiśniewski | 250 | 50.93 | 01.252.5 0 | 404550 45 | 707580 75 | 130140150 130 | M |
| - | Hubert Bąkowski DQ | N/A | N/A | 555 | 607070 70 | 9090100 | 170180185 185 | M |
| - | Patryk Czokow DQ | N/A | N/A | 1012.512.5 10 | 556062.5 60 | 657580 75 | 155155155 | M |
| - | Kinga Czoków DQ | N/A | N/A | 000 | 2022.525 25 | 253030 30 | 455055 50 | F |
| - | Adam Dąbrowski DQ | N/A | N/A | 202525 | 708090 90 | 115125125 115 | 100120140 140 | M |
| - | Krzysztof Flaga DQ | N/A | N/A | 005 0 | 505557.5 55 | 808087.5 | 130130132.5 132.5 | M |
| - | Jan Szcześniak DQ | N/A | N/A | 000 | 455557.5 57.5 | 8592.592.5 | 110120130 120 | M |
| - | Kacper Wolanski DQ | N/A | N/A | 27.527.527.5 | 82.582.590 82.5 | 132.5142.5142.5 142.5 | 167.5167.5167.5 | M |
| - | Daniel Burchala NS | N/A | N/A | - | - | - | - | M |
Page 1 of 1 · 33
athletes