Saint-Marin
- Fédération
Compétitions
Page 1 sur 1 · 1 compétition
| Compétition | Format | Athlètes | Date | Lieu | Fédération |
|---|---|---|---|---|---|
| San Marino Open | MPDS | 68 | 23/05/2026 - 24/05/2026 | SM | EVOLVE |
Page 1 sur 1 · 1 compétition
Athlètes
Page 1 sur 1 · 6 athlètes
| Place | Athlète | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Traction | Dips | Squat | Compétition | Fédération | Date | Sexe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuliano Minchillo | 387,5 | 85,88 | 16,25 | 65 | 103,75 | 202,5 | San Marino Open | EVOLVE | 23/05/2026 | M | -73kg |
| 2 | Egidio Briganti | 426,25 | 77,51 | 6,25 | 50 | 130 | 240 | San Marino Open | EVOLVE | 23/05/2026 | M | +101kg |
| 3 | Gabriele Petrolati | 356,25 | 77,50 | 12,5 | 63,75 | 105 | 175 | San Marino Open | EVOLVE | 23/05/2026 | M | -73kg |
| 4 | Marco Maselli | 332,5 | 74,49 | 20 | 65 | 90 | 157,5 | San Marino Open | EVOLVE | 23/05/2026 | M | -73kg |
| 5 | Giuseppe Villella | 350 | 67,17 | 0 | 60 | 90 | 200 | San Marino Open | EVOLVE | 23/05/2026 | M | -87kg |
| 6 | Alessio Golovco | 360 | 65,76 | 0 | 65 | 95 | 200 | San Marino Open | EVOLVE | 23/05/2026 | M | +101kg |
Page 1 sur 1 · 6 athlètes