Indonesia Underground
- Anni
- 2026
Gare
Pagina 1 di 1 · 1 gara
| Gara | Formato | Atleti | Data | Località |
|---|---|---|---|---|
| Indonesia Underground | MPDS | 24 | 24/01/2026 | ID |
Pagina 1 di 1 · 1 gara
Atleti
Pagina 1 di 1 · 22 atleti
| Posizione | Atleta | Totale (kg) | RIS | Muscle-up | Trazioni | Dip | Squat | Gara | Data | Sesso | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Maramis saputra | 427,5 | 86,34 | 15 | 77,5 | 140 | 195 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | -80kg |
| 2 | Abdul Hakim al-haazimi | 355 | 85,51 | 15 | 65 | 110 | 165 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | -66kg |
| 3 | Ginanjar | 356,25 | 83,65 | 30 | 85 | 111,25 | 130 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | -73kg |
| 4 | Rahman Akbar | 370 | 81,09 | 20 | 62,5 | 102,5 | 185 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | -73kg |
| 5 | Maharadya Rois | 332,5 | 78,77 | 17,5 | 60 | 105 | 150 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | -66kg |
| 6 | Yosa Rillo Rivaldy | 327,5 | 78,49 | 20 | 80 | 90 | 137,5 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | -66kg |
| 7 | Muhammad Rokhid Al-Ihsan | 341,25 | 78,48 | 25 | 66,25 | 110 | 140 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | -73kg |
| 8 | Silvester Caravario | 335 | 76,95 | 20 | 70 | 95 | 150 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | -73kg |
| 9 | Stefanus Dedan | 342,5 | 74,15 | 5 | 55 | 87,5 | 195 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | -73kg |
| 10 | Muhammad Amin karim | 296,25 | 72,43 | 21,25 | 55 | 90 | 130 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | -66kg |
| 11 | Ismail Fawaz ruhdiana | 300 | 72,17 | 20 | 60 | 100 | 120 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | -66kg |
| 12 | Uwais Ahmad R | 320 | 70,13 | 7,5 | 60 | 112,5 | 140 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | -73kg |
| 13 | Muhammad Ilham | 330 | 69,41 | 15 | 60 | 100 | 155 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | +73kg |
| 14 | Kristoforus Juan Nugroho | 282,5 | 68,64 | 12,5 | 65 | 80 | 125 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | -66kg |
| 15 | Fahmi Fauzan Saragih | 362,5 | 68,09 | 10 | 57,5 | 105 | 190 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | +73kg |
| 16 | Mierza Alif | 280 | 67,87 | 20 | 77,5 | 67,5 | 115 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | -66kg |
| 17 | Rizky Akbar Nursyamsi | 320 | 65,43 | 7,5 | 72,5 | 90 | 150 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | +73kg |
| 18 | Woky | 310 | 65,20 | 10 | 55 | 90 | 155 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | +73kg |
| 19 | Cakra Jonatan | 302,5 | 63,21 | 7,5 | 55 | 90 | 150 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | +73kg |
| 20 | Muhammad Jilan Satria | 262,5 | 63,07 | 17,5 | 50 | 85 | 110 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | -66kg |
| 21 | Alvaro Asadel Shaquille | 281,25 | 62,10 | 2,5 | 50 | 83,75 | 145 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | -73kg |
| 22 | Yohannes Nainggolan | 225 | 49,13 | 5 | 45 | 75 | 100 | Indonesia Underground | 24/01/2026 | M | -73kg |
Pagina 1 di 1 · 22 atleti