Indonesia Underground

Data
Format
Muscle-up · Podciąganie · Dipy · Przysiad
Federacja
Indonesia Underground
RIS
Przeliczony

Kategorie wagowe

Mężczyźni
  • -66kg
  • -73kg
  • -80kg
  • +73kg
Edytuj dane zawodów na GitHubie
Strona 1 z 1 · 24 zawodników
Miejsce Zawodnik Suma (kg) RIS

Czym jest RIS?

Relative Index for Streetlifting (RIS) służy do porównywania zawodników streetliftingu z różnych kategorii wagowych w obrębie tej samej płci. System opracowano z myślą o zawodach All4. Normalizuje wyniki siłowe na podstawie szerokiego zbioru danych czołowych zawodników. Coroczne aktualizacje uwzględniają rozwój poziomu sportowego, zapewniając wspólny punkt odniesienia zawodnikom, trenerom i organizatorom na całym świecie.

warisradji.com

Przeliczamy RIS według bieżącego wzoru, dlatego wyniki mogą różnić się od opublikowanych.

W przypadku braku danych dotyczących masy ciała szacujemy ją na podstawie opublikowanych danych RIS, o ile to możliwe. W przeciwnym razie zachowujemy zgłoszony wynik, oznaczając go symbolem R.

Dowiedz się więcej na stronie RIS w OpenStreetlifting

Muscle-up 1 2 3 NajlepszyPodciąganie 1 2 3 NajlepszyDipy 1 2 3 NajlepszyPrzysiad 1 2 3 Najlepszy Płeć Kategoria
1 Nico Maramis saputra 427,586,34101520 15657077,5 77,5117,5127,5140 140160177,5195 195M-80kg
2 Abdul Hakim al-haazimi 35585,5112,51518,75 15556065 6595105110 110145155165 165M-66kg
3 Ginanjar 356,2583,65202530 307582,585 8595105111,25 111,25100115130 130M-73kg
4 Rahman Akbar 37081,0912,517,520 205562,562,5 62,59097,5102,5 102,5175180185 185M-73kg
5 Maharadya Rois 332,578,7717,521,2521,25 17,55557,560 60100105107,5 105150155155 150M-66kg
6 Yosa Rillo Rivaldy 327,578,49152022,5 2072,577,580 807582,590 90130135137,5 137,5M-66kg
7 Muhammad Rokhid Al-Ihsan 341,2578,482022,525 256062,566,25 66,25100107,5110 110130140147,5 140M-73kg
8 Silvester Caravario 33576,951517,520 206567,570 709095100 95135142,5150 150M-73kg
9 Stefanus Dedan 342,574,15555 5505560 557581,2587,5 87,5180195205 195M-73kg
10 Muhammad Amin karim 296,2572,4312,517,521,25 21,25505561,25 558087,590 90110120130 130M-66kg
11 Ismail Fawaz ruhdiana 30072,171518,7520 20505560 6087,595100 100100110120 120M-66kg
12 Uwais Ahmad R 32070,1357,510 7,56062,562,5 60100105112,5 112,5125130140 140M-73kg
13 Muhammad Ilham 33069,4151015 15505560 6090100105 100145155165 155M+73kg
14 Kristoforus Juan Nugroho 282,568,647,512,517,5 12,5556065 65758085 80115117,5125 125M-66kg
15 Fahmi Fauzan Saragih 362,568,090510 10405057,5 57,590105105 105150175190 190M+73kg
16 Mierza Alif 28067,8717,52021,25 2067,572,577,5 77,55062,567,5 67,595105115 115M-66kg
17 Rizky Akbar Nursyamsi 32065,4357,512,5 7,5657072,5 72,5758090 90130140150 150M+73kg
18 Woky 31065,201012,512,5 10505560 557077,590 90130147,5155 155M+73kg
19 Cakra Jonatan 302,563,2157,510 7,5505557,5 55859095 90140145150 150M+73kg
20 Muhammad Jilan Satria 262,563,0712,51517,5 17,5455052,5 50708085 8595105110 110M-66kg
21 Alvaro Asadel Shaquille 281,2562,102,52,55 2,5405057,5 507077,583,75 83,75130145155 145M-73kg
22 Yohannes Nainggolan 22549,132,53,755 5404547,5 45607577,5 7590100115 100M-73kg
- Ritjki Ardiansah DQN/AN/A17,52020 2057,56062,5 6095105105 -120120120 -M+73kg
- Arip Sisnandar NSN/AN/A - - - -M-66kg
Strona 1 z 1 · 24 zawodników