Kraje
Strona 2 z 2 · 75 krajów
| Kraj | Zawodnicy | Zawody | Nadchodzące | Federacje |
|---|---|---|---|---|
| Dania | 3 | 0 | 0 | - |
| SRA Hongkong (Chiny) | 3 | 0 | 0 | - |
| Rosja | 3 | 0 | 0 | - |
| Wenezuela | 3 | 0 | 0 | - |
| Kuwejt | 2 | 0 | 0 | - |
| Maroko | 2 | 0 | 0 | - |
| Malta | 2 | 0 | 0 | - |
| Nowa Kaledonia | 2 | 0 | 0 | - |
| Nowa Zelandia | 2 | 0 | 0 | - |
| Tunezja | 2 | 0 | 0 | - |
| Angola | 1 | 0 | 0 | - |
| Azerbejdżan | 1 | 0 | 0 | - |
| Kamerun | 1 | 0 | 0 | - |
| Cypr | 1 | 0 | 0 | - |
| Gwinea Bissau | 1 | 0 | 0 | - |
| Islandia | 1 | 0 | 0 | - |
| Jordania | 1 | 0 | 0 | - |
| Łotwa | 1 | 0 | 0 | - |
| Peru | 1 | 0 | 0 | - |
| Arabia Saudyjska | 1 | 0 | 0 | - |
| Syria | 1 | 0 | 0 | - |
| Tajlandia | 1 | 0 | 0 | - |
| Tajwan | 1 | 0 | 0 | - |
| Urugwaj | 1 | 0 | 0 | - |
| Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | - |
Strona 2 z 2 · 75 krajów