King of the Jungle
- Lata
- 2026
Zawody
Strona 1 z 1 · 1 impreza
| Zawody | Format | Zawodnicy | Data | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Costa Rican Open | MPDS | 9 | 19.07.2026 | CR, Cartago, Cartago |
Strona 1 z 1 · 1 impreza
Zawodnicy
Strona 1 z 1 · 7 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Suma (kg) | RIS | Muscle-up | Podciąganie | Dipy | Przysiad | Zawody | Data | Płeć | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Garcia | 377,5 | 90,01 | 27,5 | 77,5 | 107,5 | 165 | Costa Rican Open | 19.07.2026 | M | -66kg |
| 2 | Jose david Torres solis | 410 | 89,86 | 15 | 62,5 | 127,5 | 205 | Costa Rican Open | 19.07.2026 | M | -73kg |
| 3 | Javier Mesén gómez | 455 | 87,24 | 25 | 75 | 125 | 230 | Costa Rican Open | 19.07.2026 | M | -87kg |
| 4 | Raquel Alvarez valverde | 230 | 83,04 | 5 | 40 | 60 | 125 | Costa Rican Open | 19.07.2026 | F | -63kg |
| 5 | Lianneth m. Ocanto | 207,5 | 74,03 | 5 | 37,5 | 55 | 110 | Costa Rican Open | 19.07.2026 | F | -70kg |
| 6 | Adrian Gonzalez | 287,5 | 70,21 | 15 | 55 | 92,5 | 125 | Costa Rican Open | 19.07.2026 | M | -66kg |
| 7 | Erickson Rodríguez | 255 | 60,96 | 15 | 55 | 65 | 120 | Costa Rican Open | 19.07.2026 | M | -66kg |
Strona 1 z 1 · 7 zawodników