Gods Battles II Classic
- Date
- Format
- Pull-up · Dips
- Federation
- Asociación Española de Streetlifting (AESL)
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -66kg
- -73kg
- -80kg
- +94kg
- Women
- -63kg
Page 1 of 1 · 15
athletes
| Rank | Athlete | Total | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Enrique Guirao | 197.5 | 87.5 | 110 | M | -80kg |
| 2 | Miguel Ángel Peña Romero | 180 | 85 | 95 | M | -80kg |
| 3 | Guillermo Rodríguez Pérez | 175 | 85 | 90 | M | -73kg |
| 4 | Jesús Llacer Hernández | 170 | 72.5 | 97.5 | M | -73kg |
| 5 | Eliseo Reverte Vicente | 167.5 | 67.5 | 100 | M | -73kg |
| 6 | Makshym Shchyhol | 165 | 70 | 95 | M | -80kg |
| 7 | Ginés Martínez pérez | 157.5 | 65 | 92.5 | M | -66kg |
| 8 | Manuel Juan Pradas Capilla | 157.5 | 77.5 | 80 | M | -73kg |
| 9 | Laurynas Verkulis | 155 | 62.5 | 92.5 | M | +94kg |
| 10 | Joel Casas Ribas | 145 | 55 | 90 | M | -73kg |
| 11 | Eloy Ondoño López | 145 | 60 | 85 | M | -80kg |
| 12 | Pascual Vicente Abellán | 137.5 | 55 | 82.5 | M | -73kg |
| 13 | Carlos Lozano Larín | 130 | 50 | 80 | M | +94kg |
| 14 | Ruth Álvarez moll | 60 | 22.5 | 37.5 | F | -63kg |
| - | Marc Morena Herranz DQ | N/A | 55 | - | M | -66kg |
Page 1 of 1 · 15
athletes