Chilean Open
- Date
- –
- Location
- Valparaíso, Valparaíso
- Format
- Muscle-up · Pull-up · Dips · Squat
- Federation
- FinalRep
- RIS
- Recomputed
Weight classes
- Men
- -66kg
- -73kg
- -80kg
- -87kg
- -94kg
- -101kg
- Women
- -52kg
- -57kg
- -63kg
- -70kg
Page 1 of 1 · 47
athletes
| Rank | Athlete | Total | RIS | Muscle Up 1 2 3 Best | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Squat 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin antonio Escobar apablaza | 519.25 | 95.91 | 17.522.526.75 26.75 | 6572.572.5 72.5 | 140150155 150 | 270287.5290 270 | M | -101kg |
| 2 | Benjamín Ibáñez | 502.5 | 104.11 | 354043 40 | 9095100 100 | 135142.5147.5 147.5 | 200210215 215 | M | -80kg |
| 3 | Gonzalo Solis | 482.5 | 91.02 | 202530 25 | 8087.590 87.5 | 130140145 145 | 210225235 225 | M | -94kg |
| 4 | Nahuel Terzano | 477.5 | 95.84 | 51017.5 17.5 | 6572.575 75 | 100120130 130 | 225245255 255 | M | -80kg |
| 5 | Thomas Cabezas | 467.5 | 94.86 | 252527.5 27.5 | 707576.25 75 | 115120120 115 | 225240250 250 | M | -80kg |
| 6 | Javier Laforet | 440 | 80.70 | 152025 25 | 808590 90 | 105115125 125 | 180190200 200 | M | -101kg |
| 7 | Nahuel Freixas | 433.75 | 89.04 | 202530 30 | 7581.2583.75 83.75 | 130137.5137.5 130 | 180190190 190 | M | -80kg |
| 8 | Angelo Bassa | 423.75 | 77.69 | 2.56.256.25 6.25 | 52.56067.5 60 | 115122.5127.5 122.5 | 215225235 235 | M | -101kg |
| 9 | Matias Abarca | 422.5 | 100.23 | 202525 20 | 62.567.572.5 72.5 | 120127.5130 130 | 180190200 200 | M | -66kg |
| 10 | Jonathan Oróstegui | 415 | 80.10 | 1517.520 20 | 708081.25 80 | 100115115 115 | 180190200 200 | M | -87kg |
| 11 | Bastian Uribe | 408.75 | 82.78 | 202527.5 27.5 | 7583.7588.75 88.75 | 100105108.75 105 | 175187.5205 187.5 | M | -80kg |
| 12 | Pablo Sommer | 400 | 76.36 | 2.57.57.5 7.5 | 42.552.560 60 | 100112.5120 120 | 187.5200212.5 212.5 | M | -87kg |
| 13 | Luis Vargas | 396.25 | 79.46 | 27.533.7535 33.75 | 7578.7581.25 75 | 115117.5117.5 115 | 162.5172.5172.5 172.5 | M | -87kg |
| 14 | Vicente Ignacio | 387.5 | 75.81 | 51015 15 | 506065 65 | 95105112.5 112.5 | 170180195 195 | M | -87kg |
| 15 | Pablo thomas Garrido pinochet | 381.25 | 83.87 | 2023.7526.25 26.25 | 6063.7565 65 | 95100102.5 100 | 180190200 190 | M | -73kg |
| 16 | Bastian Tello | 380 | 84.11 | 2021.2525 25 | 6572.577.5 77.5 | 97.5107.5115 107.5 | 155162.5170 170 | M | -73kg |
| 17 | Joaquin Moris petit | 380 | 82.67 | 21.2523.7526.25 26.25 | 67.571.2572.5 71.25 | 102.5107.5107.5 107.5 | 165172.5175 175 | M | -73kg |
| 18 | Diego Severino | 375 | 72.71 | 0510 5 | 405055 50 | 115127.5135 127.5 | 185192.5207.5 192.5 | M | -87kg |
| 19 | Alexis Canales | 370 | 75.88 | 7.512.515 15 | 607072.5 72.5 | 82.59092.5 92.5 | 170180190 190 | M | -80kg |
| 20 | Edgar de jesus Gonzalez andrade | 370 | 74.52 | 1.25510 10 | 505560 55 | 859095 95 | 200210220 210 | M | -80kg |
| 21 | Vicente Mallea díaz | 365 | 76.11 | 2022.527.5 27.5 | 758080 75 | 92.597.5102.5 102.5 | 150157.5160 160 | M | -80kg |
| 22 | Victor Riveros | 352.5 | 78.03 | 13.7513.7517.5 17.5 | 52.557.562.5 62.5 | 7587.587.5 87.5 | 165175185 185 | M | -73kg |
| 23 | Nelson Parada piña | 337.5 | 69.15 | 12.51515 12.5 | 556065 60 | 808590 85 | 160170180 180 | M | -80kg |
| 24 | Wallie Palacios | 323.75 | 70.78 | 2.58.7513.75 13.75 | 505560 60 | 9097.597.5 97.5 | 142.5152.5157.5 152.5 | M | -73kg |
| 25 | Nicolás Becerra | 323.75 | 76.51 | 2022.523.75 23.75 | 6062.563.75 62.5 | 7071.2571.25 70 | 160165167.5 167.5 | M | -66kg |
| 26 | Camila Valenzuela zavala | 261.25 | 101.14 | 8.7511.2513.75 11.25 | 3032.535 35 | 57.562.562.5 62.5 | 142.5147.5152.5 152.5 | F | -57kg |
| 27 | Diego Baeza | 255 | 58.42 | 001.25 0 | 303540 35 | 72.58087.5 80 | 140150150 140 | M | -73kg |
| 28 | Nancy Leegstra | 247.5 | 92.97 | 7.51015 10 | 354045 45 | 556572.5 72.5 | 110117120 120 | F | -57kg |
| 29 | Vanessa paz Gutiérrez díaz | 247.5 | 88.19 | 12.51517.5 15 | 27.532.535 32.5 | 52.55557.5 55 | 125135145 145 | F | -70kg |
| 30 | Allison Bassa | 247.5 | 88.86 | 12.51517.5 15 | 32.537.540 40 | 556062.5 62.5 | 125125130 130 | F | -63kg |
| 31 | Karen Maciel | 226.25 | 97.90 | 16.252020 20 | 303540 35 | 455056.25 56.25 | 110115115 115 | F | -52kg |
| 32 | Antonia Álvarez | 223.75 | 85.97 | 13.7516.2520 16.25 | 22.526.2527.5 27.5 | 505560 55 | 110120125 125 | F | -57kg |
| 33 | Monserrat Torres godoy | 210 | 74.97 | 01.252.5 1.25 | 2023.7526.25 26.25 | 32.537.542.5 42.5 | 132.5137.5140 140 | F | -70kg |
| 34 | Fernanda Cárdenas cerda | 208.75 | 79.64 | 01.253.75 1.25 | 2526.2527.5 27.5 | 41.254545 45 | 130135140 135 | F | -57kg |
| 35 | Adamari Pulgar | 188.75 | 71.10 | 51011.25 10 | 22.526.2528.75 26.25 | 303540 35 | 117.5117.5125 117.5 | F | -57kg |
| - | Benjamín Aburto lantadilla DQ | N/A | N/A | 2.52.57.5 7.5 | 505555 50 | 757575 | 9097.5102.5 102.5 | M | -66kg |
| - | Aidan Castro reyes DQ | N/A | N/A | 2527.527.5 | 657070 65 | 909090 | 190200210 200 | M | -66kg |
| - | Sam Fuentealba DQ | N/A | N/A | 252525 | 67.572.572.5 67.5 | 100110110 | 185195200 195 | M | -66kg |
| - | Christian fabián Haimovich DQ | N/A | N/A | 101520 | 47.55562.5 62.5 | 8090100 90 | 135145155 135 | M | -66kg |
| - | Sebastian Lasker DQ | N/A | N/A | 101010 | 404045 45 | 556065 65 | 135140145 145 | M | -73kg |
| - | Franco Orellana DQ | N/A | N/A | 2.52.52.5 | 405052.5 40 | 8595100 95 | 185190200 190 | M | -73kg |
| - | Rodrigo Pérez DQ | N/A | N/A | 353535 | 758082.5 82.5 | 125130130 125 | 200202.5202.5 200 | M | -73kg |
| - | Bastian Sanchez DQ | N/A | N/A | 22.52530 25 | 62.56570 62.5 | 105110110 | 200200200 | M | -80kg |
| - | Mauricio Tejo DQ | N/A | N/A | 253030 | 7578.7578.75 75 | 120122.5122.5 120 | 205215215 215 | M | -87kg |
| - | Vicente Villalobos DQ | N/A | N/A | 202020 | 505050 | 909090 | 160160160 | M | -66kg |
| - | Franco Farias jofre NS | N/A | N/A | - | - | - | - | M | -87kg |
| - | Benjamin Mesias castillo NS | N/A | N/A | - | - | - | - | M | -87kg |
Page 1 of 1 · 47
athletes