Muscle Up Only
- Date
- –
- Venue
- On Air La Courneuve
- Location
- La Courneuve, Île-de-France
- Format
- Muscle-up
- Federation
- FNSL
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -66kg
- -73kg
- -80kg
- -87kg
- -94kg
- -104kg
- Women
- -57kg
- -63kg
Page 1 of 1 · 32
athletes
| Rank | Athlete | Total | Muscle Up 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Merat | 37.5 | 32.537.541 37.5 | M | -87kg |
| 2 | Jean-rodrigue Perle | 36.5 | 27.531.536.5 36.5 | M | -80kg |
| 3 | Melvin Nidaud | 36.5 | 30.2533.7536.5 36.5 | M | -73kg |
| 4 | Romain Sanche | 36.25 | 27.532.536.25 36.25 | M | -73kg |
| 5 | Joël Prevost | 35.5 | 2527.535.5 35.5 | M | -80kg |
| 6 | Théo Couespel | 35 | 303537.5 35 | M | -73kg |
| 7 | Ludovic Adigery | 35 | 27.527.535 35 | M | -94kg |
| 8 | Adrien Legendre | 31 | 253135 31 | M | -80kg |
| 9 | Lucas Robic | 30 | 27.53037.5 30 | M | -87kg |
| 10 | Alexis Serre | 27.5 | 2527.531.25 27.5 | M | -66kg |
| 11 | Abdeldjalil Saad | 25 | 2022.525 25 | M | -80kg |
| 12 | Mathieu Massimiliano | 25 | 202530 25 | M | -94kg |
| 13 | Henrik Toumassyan | 25 | 202531.25 25 | M | -80kg |
| 14 | Fabio Abguillerm | 25 | 17.52025 25 | M | -87kg |
| 15 | Bryan Godo | 25 | 22.52526.25 25 | M | -87kg |
| 16 | Matthias Gisselbrecht | 23.75 | 21.2523.7526.25 23.75 | M | -73kg |
| 17 | Alexandre Graca | 23.75 | 2022.523.75 23.75 | M | -66kg |
| 18 | Sahil Pathan | 22.5 | 2022.525 22.5 | M | -73kg |
| 19 | Justin Hebert | 22.5 | 22.526.2526.25 22.5 | M | -66kg |
| 20 | Bakary Fofana | 21.25 | 21.2527.530 21.25 | M | -94kg |
| 21 | Julien Gautherie | 20 | 17.52021.25 20 | M | -87kg |
| 22 | Nader Vadcor | 20 | 101520 20 | M | -104kg |
| 23 | Marian Bonhomme | 20 | 152025 20 | M | -80kg |
| 24 | Alexis Zahredjian | 17.5 | 1017.525 17.5 | M | -80kg |
| 25 | Timo Batista | 16.25 | 1013.7516.25 16.25 | M | -94kg |
| 26 | Grégoire Boudon | 15 | 101520 15 | M | -73kg |
| 27 | Avril Haye-elleboode | 13.75 | 1013.7516.25 13.75 | F | -57kg |
| 28 | Mickael Cherrier | 12.5 | 1012.513.75 12.5 | M | -73kg |
| 29 | Jonathan Florent | 12.5 | 6.251012.5 12.5 | M | -104kg |
| 30 | Victoria Carobbi | 10.25 | 6.257.510.25 10.25 | F | -63kg |
| 31 | Elise Lamande | 7.5 | 57.510 7.5 | F | -63kg |
| 32 | Matis Soubielle | 2.5 | 2.57.510 2.5 | M | -73kg |
Page 1 of 1 · 32
athletes