Competitions
| Competition | Lifters | Date | Location | Federation |
|---|---|---|---|---|
| Ace Cup | 55 | 23-05-2026 - 24-05-2026 | FR, Île-de-France, Montgeron | Ace Squad |
| Élite | 56 | 15-05-2026 - 17-05-2026 | FR, Île-de-France, Sevran | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | 29 | 26-04-2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | 36 | 11-04-2026 - 12-04-2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | 24 | 11-04-2026 - 12-04-2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Centre | 52 | 11-04-2026 - 12-04-2026 | FR | FNSL |
| Premier Pas | 58 | 04-04-2026 - 05-04-2026 | FR | FNSL |
| 4Lift | 73 | 01-11-2025 - 02-11-2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | 72 | 07-06-2025 - 08-06-2025 | FR | FNSL |
| Ace Cup | 23 | 26-04-2025 | FR | Ace Squad |
| 4Lift | 39 | 02-11-2024 - 03-11-2024 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | 68 | 23-06-2024 | FR | FNSL |
| CNSL | 69 | 10-12-2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | 55 | 18-12-2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | 38 | 04-12-2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
Athletes
| Rank | Athlete | Total | RIS | Muscle Up | Pull Up | Dips | Squat | Competition | Federation | Date | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubin Chevillard | 526.75 | 114.46 | 46.25 | 108 | 157.5 | 215 | Euros | FinalRep | 02-11-2024 | M | -73kg |
| 2 | Lylia Ammour | 305 | 113.66 | 27.5 | 55 | 77.5 | 145 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -57kg |
| 3 | Ludivine Compain | 263.75 | 110.93 | 20 | 37.5 | 63.75 | 142.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -52kg |
| 4 | Johan Sanon | 501.75 | 108.63 | 33.75 | 90 | 158 | 220 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | M | -73kg |
| 5 | Raul Teslavici | 518.75 | 108.28 | 40 | 101.25 | 142.5 | 235 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | M | -80kg |
| 6 | Maxime Poitevin | 517.5 | 107.11 | 26.25 | 96.25 | 150 | 245 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -80kg |
| 7 | Dylan Heurteux | 575 | 107.02 | 47.5 | 107.5 | 180 | 240 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -94kg |
| 8 | Julie Brion | 281.25 | 106.26 | 8.75 | 37.5 | 75 | 160 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | F | -57kg |
| 9 | Théo Goutte-toquet | 568 | 105.86 | 26.25 | 96.25 | 183 | 262.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -94kg |
| 10 | Florent Geschlecht | 449 | 105.83 | 36.5 | 95 | 127.5 | 190 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -66kg |
| 11 | Yohann Capdeville | 485 | 105.52 | 35 | 85 | 150 | 215 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -73kg |
| 12 | Francois Li | 483.75 | 105.24 | 33.75 | 92.5 | 152.5 | 205 | Euros | FinalRep | 02-11-2024 | M | -73kg |
| 13 | Julien Capdeville | 440.75 | 104.96 | 30 | 70 | 143.25 | 197.5 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | M | -66kg |
| 14 | Jean-rodrigue Perle | 516.25 | 104.65 | 41.25 | 105 | 145 | 225 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -80kg |
| 15 | Kevin Gogo | 553.75 | 104.56 | 35 | 91.25 | 172.5 | 255 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -94kg |
| 16 | Agathe Casanova | 243.75 | 104.27 | 8.75 | 32.5 | 65 | 137.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -52kg |
| 17 | Florence Wong | 292.5 | 104.03 | 12.5 | 55 | 70 | 155 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | F | -70kg |
| 18 | Myriam Chebira | 291.25 | 103.53 | 7.5 | 48.75 | 75 | 160 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -70kg |
| 19 | Enzo Ingrassia | 472.5 | 103.05 | 32.5 | 70 | 130 | 240 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -73kg |
| 20 | Audrey Morin | 238.75 | 102.72 | 15 | 33.75 | 55 | 135 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -52kg |
| 21 | Margaux Sanchez | 273.75 | 102.54 | 21.25 | 45 | 72.5 | 135 | CNSL | FNSL | 07-06-2025 | F | -57kg |
| 22 | Enzo Chartier | 530 | 102.11 | 27.5 | 85 | 155 | 262.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -87kg |
| 23 | Ludovic Adigery | 532.5 | 102.10 | 42.5 | 120 | 140 | 230 | Worlds | FinalRep | 30-09-2023 | M | -87kg |
| 24 | Yanis Hadjarab | 468.75 | 101.43 | 32.5 | 86.25 | 140 | 210 | Portugal Open | FinalRep | 31-05-2026 | M | -73kg |
| 25 | Guilhemette Miche de malleray | 284.25 | 101.04 | 15 | 46.25 | 75.5 | 147.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -70kg |
| 26 | Tom Berthier | 547.5 | 100.80 | 27.5 | 90 | 170 | 260 | 4Lift | 4Lift | 01-11-2025 | M | +87kg |
| 27 | Cyril Brau | 422.5 | 100.23 | 25 | 65 | 122.5 | 210 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -66kg |
| 28 | Andoni Carrica | 463.75 | 100.16 | 32.5 | 86.25 | 132.5 | 212.5 | Ace Cup | Ace Squad | 26-04-2025 | M | -73kg |
| 29 | Lucien Memery | 522.5 | 100.07 | 30 | 87.5 | 150 | 255 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -87kg |
| 30 | Thomas Gerbaud | 413.75 | 100.04 | 33.75 | 80 | 110 | 190 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -66kg |
| 31 | Théo Langard | 453.75 | 99.81 | 35 | 86.25 | 120 | 212.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -73kg |
| 32 | Marion Canipel | 258.75 | 99.60 | 12.5 | 42.5 | 53.75 | 150 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -57kg |
| 33 | Justin Hebert | 406.25 | 99.45 | 28.75 | 77.5 | 100 | 200 | CNSL | FNSL | 10-12-2023 | M | -66kg |
| 34 | Georges Louvel | 483.75 | 98.92 | 27.5 | 76.25 | 135 | 245 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -80kg |
| 35 | Ali Lessig | 452.5 | 98.81 | 33.75 | 90 | 116.25 | 212.5 | CNSL | FNSL | 07-06-2025 | M | -73kg |
| 36 | Thibault Courleux | 451.25 | 98.77 | 25 | 81.25 | 125 | 220 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -73kg |
| 37 | Abderrahmen Dellaoui | 490 | 98.61 | 32.5 | 85 | 135 | 237.5 | Worlds | FinalRep | 30-09-2023 | M | -80kg |
| 38 | Frukito | 540 | 98.13 | 25 | 95 | 160 | 260 | CNSL | FNSL | 07-06-2025 | M | +101kg |
| 39 | Clara Torriani | 226.25 | 97.90 | 16.25 | 35 | 55 | 120 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -52kg |
| 40 | Thavisay Chanthaboun | 450 | 97.90 | 23.75 | 76.25 | 130 | 220 | 4Lift | 4Lift | 01-11-2025 | M | -73kg |
| 41 | Ankidini Moirabou | 401.25 | 96.77 | 20 | 62.5 | 106.25 | 212.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -66kg |
| 42 | Clément Vysavat | 501.25 | 96.69 | 27.5 | 68.75 | 170 | 235 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -87kg |
| 43 | Hussain Jhangir | 502.5 | 96.63 | 22.5 | 82.5 | 152.5 | 245 | UK & IRE Nationals | Bodystrong | 14-06-2025 | M | -87kg |
| 44 | Alix Davy | 520.25 | 96.30 | 32.5 | 92.5 | 156.25 | 239 | 4Lift | 4Lift | 01-11-2025 | M | +87kg |
| 45 | Mathilde Sallé | 226.25 | 96.24 | 13.75 | 32.5 | 62.5 | 117.5 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | F | -52kg |
| 46 | Fodil Bouchareb | 475 | 96.20 | 30 | 80 | 135 | 230 | CNSL | FNSL | 10-12-2023 | M | -80kg |
| 47 | Amir | 500 | 96.15 | 25 | 90 | 140 | 245 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -87kg |
| 48 | Kevyn Bolotte | 471.25 | 96.03 | 35 | 96.25 | 125 | 215 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 49 | Ange Kwassy royal lopoa | 493.75 | 95.99 | 33.75 | 90 | 140 | 230 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | M | -87kg |
| 50 | Alexis Serre | 398 | 95.87 | 40.5 | 72.5 | 110 | 175 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -66kg |
Page 1 of 9 · 441 athletes
Upcoming
| Competition | When | Date | Location | Federation |
|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | in 4 months | 09-01-2027 - 10-01-2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | in 4 months | 16-01-2027 - 17-01-2027 | FR, La Réunion | FNSL |
| Régionale PACA-Corse | in 4 months | 16-01-2027 - 17-01-2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille | FNSL |
| Régionale Bretagne-Normandie | in 4 months | 23-01-2027 - 24-01-2027 | FR | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | in 4 months | 30-01-2027 - 31-01-2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | in 4 months | 30-01-2027 - 31-01-2027 | FR, Île-de-France, Paris | FNSL |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | in 4 months | 30-01-2027 - 31-01-2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | in 5 months | 06-02-2027 - 07-02-2027 | FR, Hauts-de-France, Lille | FNSL |
| Régionale Grand Est | in 5 months | 06-02-2027 - 07-02-2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | in 5 months | 13-02-2027 - 14-02-2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Régionale Occitanie | in 5 months | 20-02-2027 - 21-02-2027 | FR, Occitanie, Montpellier | FNSL |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | in 5 months | 20-02-2027 - 21-02-2027 | FR, Martinique | FNSL |
| Premiers Pas | in 6 months | 20-03-2027 - 21-03-2027 | FR | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | in 7 months | 01-05-2027 - 02-05-2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | in 8 months | 08-05-2027 - 09-05-2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Centre | in 8 months | 15-05-2027 - 16-05-2027 | FR, Tremblay | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | in 8 months | 22-05-2027 - 23-05-2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | in 8 months | 29-05-2027 - 30-05-2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Élite | in 9 months | 12-06-2027 - 13-06-2027 | FR | FNSL |
| Master | in 12 months | 18-09-2027 - 19-09-2027 | FR | FNSL |
| Nouvelle Génération | in 14 months | 06-11-2027 - 07-11-2027 | FR | FNSL |
| 4Lift | in 14 months | 20-11-2027 - 21-11-2027 | FR | FNSL |
| Only Squat | in 15 months | 11-12-2027 - 12-12-2027 | FR | FNSL |
| Only Pull Up | in 15 months | 11-12-2027 - 12-12-2027 | FR | FNSL |
| Only Muscle Up | in 15 months | 11-12-2027 - 12-12-2027 | FR | FNSL |
| Only Dips | in 15 months | 11-12-2027 - 12-12-2027 | FR | FNSL |