Premiers Pas
- Date
- –
- Venue
- On Air La Courneuve
- Location
- La Courneuve, Île-de-France
- Format
- Muscle-up · Pull-up · Dips · Squat
- Federation
- FNSL
- RIS
- Recomputed
Weight classes
- Men
- -66kg
- -73kg
- -80kg
- -87kg
- -94kg
- -104kg
- Women
- -57kg
- -63kg
- -70kg
Page 1 of 2 · 52
athletes
| Rank | Athlete | Total | RIS | Muscle Up 1 2 3 Best | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Squat 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Vernier | 260 | 92.45 | 20 | 40 | 70 | 130 | F | -70kg |
| 2 | Nicolas Tambia | 358.5 | 84.83 | 12.5 | 60 | 105 | 181 | M | -66kg |
| 3 | Junior Gastrin | 381.25 | 82.84 | 31.25 | 77.5 | 102.5 | 170 | M | -73kg |
| 4 | Loïc Magadur | 420 | 81.93 | 2.5 | 70 | 142.5 | 205 | M | -87kg |
| 5 | Bakary Ba | 403.75 | 81.77 | 24 | 74.75 | 110 | 195 | M | -80kg |
| 6 | Ali Lessig | 366.25 | 80.47 | 23.75 | 75 | 100 | 167.5 | M | -73kg |
| 7 | Mickael Antonio | 333 | 79.80 | 12.5 | 62.5 | 113 | 145 | M | -66kg |
| 8 | Hugo Quenet | 390 | 79.21 | 15 | 67.5 | 100 | 207.5 | M | -80kg |
| 9 | Clement Ribert | 388 | 78.44 | 12.5 | 75 | 106.5 | 194 | M | -80kg |
| 10 | Charly Defois | 326.25 | 78.09 | 17.5 | 58.75 | 85 | 165 | M | -66kg |
| 11 | Winess Lakhnati | 360 | 78.04 | 5 | 60 | 110 | 185 | M | -73kg |
| 12 | Fabio Abguillerm | 403.75 | 77.29 | 17.5 | 76.25 | 115 | 195 | M | -87kg |
| 13 | Yaseen Naciri | 397.5 | 77.12 | 27.5 | 75 | 105 | 190 | M | -87kg |
| 14 | Bakary Fofana | 410.5 | 76.72 | 23 | 87.5 | 120 | 180 | M | -94kg |
| 15 | Paul Joignant | 395 | 76.05 | 17.5 | 67.5 | 110 | 200 | M | -87kg |
| 16 | Tom Renard | 346.25 | 75.88 | 15 | 56.25 | 90 | 185 | M | -73kg |
| 17 | Alexis Gaborit | 400 | 75.81 | 20 | 80 | 112.5 | 187.5 | M | -94kg |
| 18 | Théo Langard | 347.5 | 75.79 | 20 | 70 | 90 | 167.5 | M | -73kg |
| 19 | Corentin Goulmy | 318.75 | 75.71 | 20 | 61.25 | 75 | 162.5 | M | -66kg |
| 20 | Tiago Pereira | 400.75 | 74.82 | 32.5 | 83.25 | 107.5 | 177.5 | M | -94kg |
| 21 | Evan Devecchi | 346 | 74.73 | 16 | 70 | 100 | 160 | M | -73kg |
| 22 | Luck Menn | 312.5 | 74.04 | 10 | 47.5 | 95 | 160 | M | -66kg |
| 23 | Hugo Giordanengo | 305 | 73.74 | 20 | 60 | 75 | 150 | M | -66kg |
| 24 | Arthur Pignon | 338.5 | 73.46 | 18.5 | 60 | 90 | 170 | M | -73kg |
| 25 | Faris Taieb | 362.5 | 73.42 | 17.5 | 60 | 95 | 190 | M | -80kg |
| 26 | Adrien Legendre | 359.5 | 73.22 | 25 | 72 | 92.5 | 170 | M | -80kg |
| 27 | Lucien Memery | 386.25 | 72.65 | 10 | 65 | 106.25 | 205 | M | -94kg |
| 28 | Emmanuel Diba | 379.5 | 72.56 | 15 | 72 | 107.5 | 185 | M | -87kg |
| 29 | Mounir Rhyat | 330 | 71.97 | 10 | 60 | 100 | 160 | M | -73kg |
| 30 | Romain Richert | 298.75 | 71.60 | 13.75 | 52.5 | 87.5 | 145 | M | -66kg |
| 31 | Enzo Rauscher | 352.5 | 71.53 | 20 | 60 | 110 | 162.5 | M | -80kg |
| 32 | Lise Thiere | 191.25 | 71.36 | 5 | 27.5 | 46.25 | 112.5 | F | -57kg |
| 33 | Alexis Gitton | 379.25 | 71.24 | 2.5 | 61.25 | 95 | 220.5 | M | -94kg |
| 34 | Gaëtan Escrivan | 372 | 70.27 | 15 | 56 | 111 | 190 | M | -94kg |
| 35 | Hugo Poulet | 357.5 | 70.09 | 12.5 | 50 | 105 | 190 | M | -87kg |
| 36 | Damien Nabot | 375 | 68.81 | 5 | 65 | 115 | 190 | M | -104kg |
| 37 | Ambre Desmons | 180 | 67.16 | 12.5 | 27.5 | 40 | 100 | F | -57kg |
| 38 | Anais Dethier | 174 | 61.87 | 0.25 | 27.5 | 36.25 | 110 | F | -70kg |
| 39 | Remi Hennion | 332.5 | 61.19 | 10 | 62.5 | 80 | 180 | M | -104kg |
| 40 | Mehdi Brahimi | 330 | 60.74 | 1.25 | 45 | 96.25 | 187.5 | M | -104kg |
| 41 | Ambre Degremons | 158 | 60.71 | 3 | 20 | 32.5 | 102.5 | F | -57kg |
| 42 | Sonia Regis | 158.5 | 60.07 | 5 | 22.5 | 36 | 95 | F | -57kg |
| 43 | Marianne Gros | 153.75 | 58.66 | 0.25 | 18.75 | 36.25 | 98.5 | F | -57kg |
| 44 | Anne sophie Gherardi | 159.25 | 58.18 | 1.25 | 20.5 | 35 | 102.5 | F | -63kg |
| 45 | Elise Lamande | 157.5 | 57.45 | 5 | 20 | 37.5 | 95 | F | -63kg |
| 46 | Louis Vaquier | 302.5 | 57.39 | 2.5 | 47.5 | 87.5 | 165 | M | -94kg |
| 47 | Jonathan Florent | 310 | 56.59 | 5 | 50 | 95 | 160 | M | -104kg |
| 48 | Amandine Moine | 117.5 | 49.98 | 5 | 17.5 | 27.5 | 67.5 | F | -57kg |
| 49 | Laura Cavallucci | 102.75 | 37.01 | 0.25 | 15 | 17.5 | 70 | F | -63kg |
| - | Luna Ferro DQ | N/A | N/A | 12.5 | 20 | 52.5 | - | F | -57kg |
Page 1 of 2 · 52
athletes