Dips Only

Date
Venue
Fitness Park Villepinte
Location
Villepinte, Île-de-France
Format
Dips
Federation
FNSL
RIS
None

Weight classes

Men
  • -66kg
  • -73kg
  • -80kg
  • -87kg
  • -94kg
  • -101kg
Women
  • -52kg
  • -57kg
  • -63kg
  • +70kg
Edit competition on GitHub
Page 1 of 1 · 36 athletes
Rank Athlete Total Dips 1 2 3 Best Sex Class
1 Benjamin Détré 175161.5170175 175M-80kg
2 Théo Goutte-toquet 172.5162.5172.5181 172.5M-94kg
3 Scotty Quesnot 170150160170 170M-94kg
4 Abdelkarim Messadi 135130135142.5 135M-80kg
5 Andry Rakotojoelina 130120130132.5 130M-87kg
6 Nikita Magomedov 120120130130 120M-80kg
7 Mattéo Mangalet 120110115120 120M-66kg
8 Grégoire Boudon 117.5100110117.5 117.5M-73kg
9 Marc Yeurc'h 115105115 115M-101kg
10 Alexis Soares 115110115125 115M-101kg
11 Sisomoliya Hing 113.75107.5113.75116.25 113.75M-66kg
12 Alexis Gitton 110100110120 110M-94kg
13 Anthony Ly 107.592.5102.5107.5 107.5M-66kg
14 Sisomoliva Hing 107.5107.5115115 107.5M-66kg
15 Amen Amegnonan Mawunyo 106.25100105106.25 106.25M-94kg
16 Vincent Santos 106.2595100106.25 106.25M-66kg
17 Hugo Bastos 102.592.597.5102.5 102.5M-73kg
18 Alex Sovan Vongvilay 10092.5100107.5 100M-66kg
19 Horea Giloan 100100120135 100M-87kg
20 Mohamed Ghezal 10082.590100 100M-101kg
21 Alexis Alle 97.592.597.5102.5 97.5M-73kg
22 Maxime Bataille 97.5809097.5 97.5M-73kg
23 Emmanuel Ndiaye 9082.590100 90M-101kg
24 Zakaria Targhi 80757580 80M-66kg
25 Thomas Dechamps 80758090 80M-73kg
26 Camille Seychelles 71.256066.2571.25 71.25F-52kg
27 Maëlle Vioulac 70606570 70F-63kg
28 Swann Nguyen 65556065 65F-63kg
29 Jessica Pereira 62.557.562.566.25 62.5F-52kg
30 Luisa Hall 504043.7550 50F-63kg
31 Siham Longin 45354045 45F-57kg
32 Marie Laurens 40303540 40F+70kg
- Ludovic Adigery DQN/A135135135 M-94kg
- Christian kevin Bikai DQN/A150155155 M-94kg
- Jesse-Aimé Elloh DQN/A105110110 M-101kg
- Marie Folliero DQN/A606565 65F-52kg
Page 1 of 1 · 36 athletes