4Lift
- Date
- –
- Location
- Epagny Metz-Tessy, Auvergne-Rhône-Alpes
- Format
- Muscle-up · Pull-up · Dips · Squat
- Federation
- 4Lift
- RIS
- Recomputed
Weight classes
- Men
- -66kg
- -73kg
- -80kg
- -87kg
- +87kg
- Women
- -57kg
- +57kg
Page 1 of 1 · 39
athletes
| Rank | Athlete | Total | RIS | Muscle Up 1 2 3 Best | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Squat 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Lessig | 417.5 | 91.27 | 30 | 82.5 | 105 | 200 | M | -73kg |
| 2 | Axel Marhuenda | 395 | 86.57 | 26.25 | 68.75 | 110 | 190 | M | -73kg |
| 3 | Nicolas Routier-scappucci | 417.5 | 85.79 | 33.75 | 83.75 | 110 | 190 | M | -80kg |
| 4 | Myriam Chebira | 237.5 | 84.55 | 5 | 37.5 | 50 | 145 | F | +57kg |
| 5 | Lorian Paysant | 385 | 78.42 | 25 | 72.5 | 112.5 | 175 | M | -80kg |
| 6 | Mikaël Gomes correia | 383.75 | 78.01 | 22.5 | 76.25 | 97.5 | 187.5 | M | -80kg |
| 7 | Gwendal Nadiya | 417.5 | 77.95 | 17.5 | 72.5 | 122.5 | 205 | M | +87kg |
| 8 | Donan Ibrahim claret | 353.75 | 77.82 | 30 | 68.75 | 105 | 150 | M | -73kg |
| 9 | Nathan Potier | 340 | 74.98 | 16.25 | 66.25 | 82.5 | 175 | M | -73kg |
| 10 | Adame Ichchou | 311.25 | 74.02 | 15 | 61.25 | 100 | 135 | M | -66kg |
| 11 | Rémy Quercy | 353.75 | 70.22 | 6.25 | 60 | 100 | 187.5 | M | -87kg |
| 12 | Clara Torriani | 165 | 70.19 | 2.5 | 20 | 37.5 | 105 | F | -57kg |
| 13 | Florent Riou | 291.25 | 69.62 | 18.75 | 52.5 | 85 | 135 | M | -66kg |
| 14 | Jérémy Francois | 365 | 68.62 | 12.5 | 55 | 115 | 182.5 | M | +87kg |
| 15 | Remi Boucka | 311.25 | 68.38 | 16.25 | 57.5 | 82.5 | 155 | M | -73kg |
| 16 | Nathan Melisse | 335 | 68.30 | 17.5 | 77.5 | 85 | 155 | M | -80kg |
| 17 | Dylan Grandhaie | 305 | 67.94 | 15 | 50 | 95 | 145 | M | -73kg |
| 18 | Louane Emond | 173.75 | 66.29 | 1.25 | 27.5 | 32.5 | 112.5 | F | -57kg |
| 19 | Marlony Pina | 341.25 | 63.85 | 15 | 73.75 | 110 | 142.5 | M | +87kg |
| 20 | Mathieu Sebastien | 315 | 63.80 | 5 | 55 | 85 | 170 | M | -80kg |
| 21 | Léo Barrali | 315 | 63.45 | 10 | 50 | 75 | 180 | M | -80kg |
| 22 | Rémy Cardy | 305 | 63.33 | 17.5 | 67.5 | 80 | 140 | M | -80kg |
| 23 | Martin Boutry | 318.75 | 63.02 | 13.75 | 63.75 | 93.75 | 147.5 | M | -87kg |
| 24 | Axel Jolyot | 307.5 | 63.00 | 12.5 | 55 | 80 | 160 | M | -80kg |
| 25 | Kevin Blavier | 307.5 | 61.99 | 20 | 52.5 | 90 | 145 | M | -80kg |
| 26 | Enzo Vanin | 256.25 | 61.25 | 7.5 | 40 | 58.75 | 150 | M | -66kg |
| 27 | Zacharie Duloisy | 228.75 | 59.35 | 10 | 38.75 | 60 | 120 | M | -66kg |
| 28 | Mateo Moure losada | 225 | 55.28 | 11.25 | 53.75 | 50 | 110 | M | -66kg |
| 29 | Mathieu Dekegelaire | 280 | 54.08 | 2.5 | 57.5 | 80 | 140 | M | -87kg |
| 30 | Sam Demarecaux | 245 | 53.83 | 6.25 | 45 | 63.75 | 130 | M | -73kg |
| 31 | Alexis Bonnaud | 252.5 | 52.21 | 2.5 | 45 | 65 | 140 | M | -80kg |
| 32 | Edgar Streit | 264.25 | 52.04 | 6.75 | 52.5 | 70 | 135 | M | -87kg |
| 33 | Rebecca Cohen | 137.5 | 48.91 | 0 | 15 | 22.5 | 100 | F | +57kg |
| 34 | Antoine Rembur | 252.5 | 48.68 | 5 | 45 | 65 | 137.5 | M | -87kg |
| 35 | Antoine Roncin | 236.25 | 45.43 | 1.25 | 45 | 60 | 130 | M | -87kg |
| - | Nassim Akeb DQ | N/A | N/A | 23.75 | 65 | 82.5 | 192.5 | M | -73kg |
| - | Fabien Figueroa DQ | N/A | N/A | 1.25 | 55 | - | 180 | M | +87kg |
| - | Enzo Ingrassia DQ | N/A | N/A | 25 | 57.5 | 107.5 | 220 | M | -87kg |
| - | Andry Rakotojoelina DQ | N/A | N/A | 20 | 65 | 102.5 | - | M | -87kg |
Page 1 of 1 · 39
athletes