Dips Only

Date
Venue
On Air Fitness La Courneuve
Location
La Courneuve, Île-de-France
Format
Dips
Federation
FNSL
RIS
None

Weight classes

Men
  • -66kg
  • -73kg
  • -80kg
  • -87kg
  • -94kg
  • +94kg
Women
  • -52kg
  • -63kg
  • -70kg
Edit competition on GitHub
Page 1 of 1 · 34 athletes
Rank Athlete Total Dips 1 2 3 Best Sex Class
1 Tom Berthier 160150155160 160M-94kg
2 Ludovic Adigery 155130145155 155M-94kg
3 Siravath Duong 146.25125135146.25 146.25M-73kg
4 Benjamin Détré 142.5135140142.5 142.5M-80kg
5 Bakary Fofana 140115130140 140M-94kg
6 Yanis Hadjarab 137.5125132.5137.5 137.5M-80kg
7 Maxime Poitevin 132.5120132.5135 132.5M-80kg
8 Clément Vysavat 130130140140 130M-80kg
9 Aghiles Hamiti 130130140140 130M-94kg
10 Bilal Annabi 125115125131.25 125M+94kg
11 Julien Capdeville 122.5122.5122.5 122.5M-66kg
12 Sofian Drancourt 120102.5112.5120 120M-87kg
13 Alexis Soares 120115120130 120M+94kg
14 Richard Fanfano 112.5112.5117.5117.5 112.5M-80kg
15 Axel Romani 11092.5102.5110 110M-80kg
16 Damien Bonnet 110102.5110115 110M-73kg
17 Alexandre Brissieux 102.5100102.5110 102.5M-94kg
18 Youssef El kasmi 101.2591.25101.25105 101.25M-66kg
19 Matteo Tan 10090100105 100M-66kg
20 Kevin Espagnol 97.587.592.597.5 97.5M-87kg
21 Vincent Santos 97.58592.597.5 97.5M-66kg
22 Amen Amegnonan Mawunyo 80809090 80M-94kg
23 Bruce Nechat 70708080 70M-66kg
24 Camille Seychelles 61.25556061.25 61.25F-52kg
25 Feriel Mesrour 60556060 60F-52kg
26 Mylène Lemoigne 57.552.557.560 57.5F-63kg
27 Alice Mathieu 50455052.5 50F-70kg
28 Swann Nguyen 45404550 45F-63kg
29 Clara Torriani 43.7532.54043.75 43.75F-52kg
30 Louanne Wadoux 38.7527.533.7538.75 38.75F-63kg
31 Chloé Rossignol 36.253036.2540 36.25F-63kg
32 Chloé Keller 32.5253032.5 32.5F-63kg
33 Esther Feniou 30253035 30F-63kg
- Marien Siron DQN/A115122.5122.5 M-80kg
Page 1 of 1 · 34 athletes