Muscle Up Only

Date
Venue
Fitness Park Villepinte
Location
Villepinte, Île-de-France
Format
Muscle-up
Federation
FNSL
RIS
None

Weight classes

Men
  • -66kg
  • -73kg
  • -80kg
  • -87kg
  • -94kg
  • -101kg
Women
  • -52kg
  • -57kg
  • -63kg
  • -70kg
Edit competition on GitHub
Page 1 of 1 · 38 athletes
Rank Athlete Total Muscle Up 1 2 3 Best Sex Class
1 Théo Couespel 454042.545 45M-80kg
2 Jean-rodrigue Perle 4537.54045 45M-80kg
3 Tiago Pereira 45404550 45M-94kg
4 Ludovic Adigery 37.53037.545 37.5M-94kg
5 Vladimir Manoukian 37.5303537.5 37.5M-66kg
6 Alexis Serre 36.2533.753536.25 36.25M-66kg
7 Ewen Maillard 32.53032.535 32.5M-66kg
8 Antoine Plumer 31.2527.527.531.25 31.25M-87kg
9 David Guiot 30253035 30M-87kg
10 Bakary Fofana 30253035 30M-94kg
11 Matéo Poiree 302527.530 30M-87kg
12 Romain Leunis 28.752527.528.75 28.75M-80kg
13 Alexandre Carneiro Gomes 28.7521.252528.75 28.75M-80kg
14 Naïm Chefirat 27.5252527.5 27.5M-66kg
15 Matthias Gisselbrecht 26.252023.7526.25 26.25M-73kg
16 Olivier Duvillage 25152025 25M-94kg
17 Alexis Seguin 2522.52528.75 25M-87kg
18 Alexis Soares 22.517.522.527.5 22.5M-101kg
19 Badr Abaz 21.2521.252525 21.25M-66kg
20 Vincent Mladovan 2017.52022.5 20M-73kg
21 Isaac Madi 20152022.5 20M-66kg
22 Alexis Gitton 2012.516.2520 20M-94kg
23 Jessica Pereira 1813.751818 18F-52kg
24 Hugo Bastos 151518.7520 15M-73kg
25 Matthias Memheld 15152022.5 15M-94kg
26 Caroline Tucoulu 13.757.511.2513.75 13.75F-57kg
27 Coralie Goedaer dupas 13.757.51013.75 13.75F-57kg
28 Imane Moussaïd 13.757.512.513.75 13.75F-70kg
29 Eliza Puech 136.251013 13F-70kg
30 Océane Verdot 107.57.510 10F-70kg
31 Emmanuel Ndiaye 7.51.2557.5 7.5M-101kg
32 Chloé Le Bihan 6.252.556.25 6.25F-52kg
33 Chloé Rossignol 558.758.75 5F-63kg
34 Marion Canipel 557.510 5F-57kg
35 Luisa Hall 2.50.252.55 2.5F-63kg
36 Alicia Chaabi 2.51.251.252.5 2.5F-57kg
- Emeline Greverath DQN/A56.257.5 F-52kg
- Owen Offredi DQN/A253032.5 30M-80kg
Page 1 of 1 · 38 athletes