RiminiWellness Muscle-Up
- Date
- Location
- Rimini
- Format
- Muscle-up
- Federation
- SLI
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -59kg
- -66kg
- -73kg
- -80kg
- -87kg
- -94kg
- -101kg
- +101kg
- Women
- -52kg
- -63kg
Page 1 of 1 · 35
athletes
| Rank | Athlete | Total | Muscle Up 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Conti | 45 | 404345 45 | M | -73kg |
| 2 | Becaye Sane | 42.5 | 32.537.542.5 42.5 | M | -87kg |
| 3 | Diego Corazza | 40 | 31.2536.2540 40 | M | -94kg |
| 4 | Alessandro Quaglia | 36.25 | 32.536.2540 36.25 | M | -80kg |
| 5 | Gabriele Sganzaroli | 35 | 354040 35 | M | -87kg |
| 6 | Andrea Di Benedetto | 35 | 27.532.535 35 | M | -73kg |
| 7 | Marco Bosco | 32.5 | 27.53032.5 32.5 | M | -73kg |
| 8 | Andrea Megale | 32.5 | 22.527.532.5 32.5 | M | -80kg |
| 9 | Bah Alseny | 32.5 | 253032.5 32.5 | M | -73kg |
| 10 | Nicholas Nadin | 32.5 | 253032.5 32.5 | M | -80kg |
| 11 | Radu Ioan Tony Fedorca | 32.5 | 26.253032.5 32.5 | M | -73kg |
| 12 | Alberto Petrocca | 30 | 252530 30 | M | -73kg |
| 13 | Diego Bollettin | 30 | 253036.25 30 | M | -87kg |
| 14 | Nicolo Marzocchi | 27.5 | 23.7527.530 27.5 | M | -73kg |
| 15 | Ascanio Granata | 27.5 | 22.527.530 27.5 | M | -73kg |
| 16 | Gabriele Fusha | 27.5 | 22.527.531.25 27.5 | M | -80kg |
| 17 | Andrea Rucci | 26.25 | 2021.2526.25 26.25 | M | -66kg |
| 18 | Federico Bisacco | 26.25 | 18.752026.25 26.25 | M | -73kg |
| 19 | Dylan Rocchi | 25 | 17.517.525 25 | M | -94kg |
| 20 | Mattia Montemaggi | 23.75 | 2023.7527.5 23.75 | M | -66kg |
| 21 | Annapaola Cimino | 21.25 | 17.52021.25 21.25 | F | -63kg |
| 22 | Edoardo Michelone | 20 | 152025 20 | M | -101kg |
| 23 | Daniele Mariani | 20 | 1517.520 20 | M | +101kg |
| 24 | Marco Michetti | 20 | 17.52022.5 20 | M | -66kg |
| 25 | Tommaso Ronchetti | 20 | 17.52020 20 | M | -59kg |
| 26 | Lorenzo Ornaghi | 17.5 | 12.517.520 17.5 | M | -66kg |
| 27 | Zaid Roumani | 17.5 | 1517.520 17.5 | M | -59kg |
| 28 | Diego Ignacio Vizzini | 12.5 | 12.51515 12.5 | M | -73kg |
| 29 | Paolo Castelli | 12.5 | 12.517.517.5 12.5 | M | -59kg |
| 30 | Chiara Bonaccorso | 12.5 | 1012.515 12.5 | F | -52kg |
| 31 | Tommaso Capolei | 11.25 | 8.751011.25 11.25 | M | -101kg |
| 32 | Simone Berni | 10 | 101518.75 10 | M | +101kg |
| 33 | Maria Stella aniello | 7.5 | 2.557.5 7.5 | F | -63kg |
| 34 | Simone Palumbo | 7.5 | 7.51010 7.5 | M | -101kg |
| - | Marco Cavalieri DQ | N/A | 151520 20 | M | -66kg |
Page 1 of 1 · 35
athletes