RiminiWellness Muscle-Up

Date
Location
Rimini
Format
Muscle-up
Federation
SLI
RIS
None

Weight classes

Men
  • -59kg
  • -66kg
  • -73kg
  • -80kg
  • -87kg
  • -94kg
  • -101kg
  • +101kg
Women
  • -52kg
  • -63kg
Edit competition on GitHub
Page 1 of 1 · 35 athletes
Rank Athlete Total Muscle Up 1 2 3 Best Sex Class
1 Alessandro Conti 45404345 45M-73kg
2 Becaye Sane 42.532.537.542.5 42.5M-87kg
3 Diego Corazza 4031.2536.2540 40M-94kg
4 Alessandro Quaglia 36.2532.536.2540 36.25M-80kg
5 Gabriele Sganzaroli 35354040 35M-87kg
6 Andrea Di Benedetto 3527.532.535 35M-73kg
7 Marco Bosco 32.527.53032.5 32.5M-73kg
8 Andrea Megale 32.522.527.532.5 32.5M-80kg
9 Bah Alseny 32.5253032.5 32.5M-73kg
10 Nicholas Nadin 32.5253032.5 32.5M-80kg
11 Radu Ioan Tony Fedorca 32.526.253032.5 32.5M-73kg
12 Alberto Petrocca 30252530 30M-73kg
13 Diego Bollettin 30253036.25 30M-87kg
14 Nicolo Marzocchi 27.523.7527.530 27.5M-73kg
15 Ascanio Granata 27.522.527.530 27.5M-73kg
16 Gabriele Fusha 27.522.527.531.25 27.5M-80kg
17 Andrea Rucci 26.252021.2526.25 26.25M-66kg
18 Federico Bisacco 26.2518.752026.25 26.25M-73kg
19 Dylan Rocchi 2517.517.525 25M-94kg
20 Mattia Montemaggi 23.752023.7527.5 23.75M-66kg
21 Annapaola Cimino 21.2517.52021.25 21.25F-63kg
22 Edoardo Michelone 20152025 20M-101kg
23 Daniele Mariani 201517.520 20M+101kg
24 Marco Michetti 2017.52022.5 20M-66kg
25 Tommaso Ronchetti 2017.52020 20M-59kg
26 Lorenzo Ornaghi 17.512.517.520 17.5M-66kg
27 Zaid Roumani 17.51517.520 17.5M-59kg
28 Diego Ignacio Vizzini 12.512.51515 12.5M-73kg
29 Paolo Castelli 12.512.517.517.5 12.5M-59kg
30 Chiara Bonaccorso 12.51012.515 12.5F-52kg
31 Tommaso Capolei 11.258.751011.25 11.25M-101kg
32 Simone Berni 10101518.75 10M+101kg
33 Maria Stella aniello 7.52.557.5 7.5F-63kg
34 Simone Palumbo 7.57.51010 7.5M-101kg
- Marco Cavalieri DQN/A151520 20M-66kg
Page 1 of 1 · 35 athletes