RiminiWellness Push & Pull
- Date
- Location
- Rimini
- Format
- Pull-up · Dips
- Federation
- SLI
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -59kg
- -66kg
- -73kg
- -80kg
- -87kg
- -94kg
- -101kg
- +101kg
- Women
- -47kg
- -52kg
- -57kg
- -63kg
Page 1 of 2 · 62
athletes
| Rank | Athlete | Total | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Facchinetti | 230 | 758080 80 | 150155155 150 | M | -80kg |
| 2 | Gabriele Patuzzi | 230 | 82.587.592.5 87.5 | 135142.5142.5 142.5 | M | +101kg |
| 3 | Becaye Sane | 225 | 100 | 125 | M | -87kg |
| 4 | Franco Bulzoni | 219 | 7077.582 82 | 120130137 137 | M | -94kg |
| 5 | Giulio Lombardo | 215 | 62.57070 70 | 130140145 145 | M | -80kg |
| 6 | Giovanni Cascino | 203.75 | 7077.581.25 81.25 | 117.5122.5125 122.5 | M | -80kg |
| 7 | Bryan Aguirre | 200 | 657075 70 | 115122.5130 130 | M | -80kg |
| 8 | Daniele Mariani | 200 | 607080 80 | 120121.25121.25 120 | M | +101kg |
| 9 | Filippo Tommasi | 190 | 67.57580 80 | 92.5105110 110 | M | -80kg |
| 10 | Diego Bollettin | 187.5 | 72.5 | 115 | M | -87kg |
| 11 | Emanuele Barbini | 187.5 | 7582.585 82.5 | 105112.5112.5 105 | M | -66kg |
| 12 | Andrea Ruscito | 185 | 65 | 120 | M | -87kg |
| 13 | Davide Cintioli | 185 | 758082.5 80 | 105112.5115 105 | M | -73kg |
| 14 | Mirko Nutricato | 182.5 | 57.563.7567.5 67.5 | 100110115 115 | M | -73kg |
| 15 | Giovanni Barbiero | 177.5 | 57.562.567.5 62.5 | 97.5107.5115 115 | M | -94kg |
| 16 | Alessio Castellani | 172.5 | 5057.562.5 57.5 | 100110115 115 | M | -80kg |
| 17 | Salvatore Daniele mingoia | 170 | 70 | 100 | M | -87kg |
| 18 | Jacopo Scirri | 170 | 707075 75 | 909597.5 95 | M | -80kg |
| 19 | Mamadou Diouf | 165 | 657072.5 70 | 909597.5 95 | M | -73kg |
| 20 | Luca Chirenti | 165 | 65 | 100 | M | -87kg |
| 21 | Tommaso Capolei | 161.25 | 5056.2561.25 61.25 | 90100110 100 | M | -101kg |
| 22 | Filippo Zucchetti | 160 | 707575 70 | 808590 90 | M | -94kg |
| 23 | Filippo Rossi | 160 | 557072.5 70 | 90100100 90 | M | -80kg |
| 24 | Michele Rosini | 157.5 | 67.5 | 90 | M | -87kg |
| 25 | Lorenzo Lo Bianco | 155 | 65 | 90 | M | -87kg |
| 26 | Simone Palumbo | 155 | 505560 60 | 95101.25101.25 95 | M | -101kg |
| 27 | Stefano Gavanelli | 150 | 43.7547.550 50 | 95100101.25 100 | M | -73kg |
| 28 | Matteo Chieregato | 150 | 57.561.2561.25 57.5 | 8592.5100 92.5 | M | -80kg |
| 29 | Leonardo Caratelli | 150 | 57.56570 70 | 708085 80 | M | -66kg |
| 30 | Alessandro Pastorelli | 148.75 | 57.562.562.5 62.5 | 7582.586.25 86.25 | M | -80kg |
| 31 | Luca Donninelli | 145 | 47.55560 55 | 77.59095 90 | M | -94kg |
| 32 | Federico Rinaldi | 140 | 556060 55 | 758085 85 | M | -94kg |
| 33 | Giacomo Lulleri | 135 | 52.5 | 82.5 | M | -87kg |
| 34 | Diego Ignacio Vizzini | 135 | 57.562.565 62.5 | 72.572.572.5 72.5 | M | -73kg |
| 35 | Gerardo Pandiscia | 133.75 | 4046.2550 46.25 | 8087.591.25 87.5 | M | -94kg |
| 36 | Giuseppe Barresi | 132.5 | 404547.5 47.5 | 808585 85 | M | -66kg |
| 37 | Mattia Santini | 130 | 455050 45 | 758590 85 | M | -80kg |
| 38 | Davide Osti | 125 | 404547.5 45 | 809095 80 | M | -80kg |
| 39 | Simone Liberato | 115 | 354043.75 43.75 | 62.567.571.25 71.25 | M | -66kg |
| 40 | Lorenzo Ortica | 115 | 42.55055 50 | 606570 65 | M | -94kg |
| 41 | Simone Acestino | 112.5 | 455052.5 52.5 | 505560 60 | M | -80kg |
| 42 | Aurel Hoxha | 110 | 50 | 60 | M | -87kg |
| 43 | Giulia Scipione | 100 | 303537.5 35 | 556065 65 | F | -63kg |
| 44 | Lucrezia Greta Vercelloni | 96.25 | 32.536.2540 36.25 | 505560 60 | F | -63kg |
| 45 | Giuseppe Madravio | 96.25 | 36.25 | 60 | M | -87kg |
| 46 | Luca De Fassi | 90 | 32.537.540 40 | 404550 50 | M | -73kg |
| 47 | Sara Piccinato | 88.75 | 2528.7530 28.75 | 556065 60 | F | -57kg |
| 48 | Viola Rusticali | 86.25 | 3032.533.75 33.75 | 4552.555 52.5 | F | -57kg |
| 49 | Jessica Anzillotta | 75 | 253035 35 | 404545 40 | F | -57kg |
| 50 | Giulia Orfei | 71.25 | 23.7528.7531.25 31.25 | 32.54045 40 | F | -52kg |
Page 1 of 2 · 62
athletes