Philippinen
- Verband
Wettkämpfe
Seite 1 von 1 · 1 Wettkampf
| Wettkampf | Format | Athleten | Datum | Ort | Verband |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippine Open | MPDS | 31 | 22.06.2025 | PH | PH Streetlifting |
Seite 1 von 1 · 1 Wettkampf
Athleten
Seite 1 von 1 · 6 Athleten
| Platz | Athlet | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Klimmzug | Dips | Kniebeuge | Wettkampf | Verband | Datum | Geschlecht | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrence Ursua | 290 | 77,08 | 20 | 50 | 82,5 | 137,5 | Singapore Open | Singapore Streetlifting Federation | 11.04.2026 | M | -66kg |
| 2 | Kins Cortes | 343 | 75,83 | 22,5 | 63 | 112,5 | 145 | Philippine Open | PH Streetlifting | 22.06.2025 | M | -73kg |
| 3 | Rodeo Isaac dimailig | 276 | 67,40 | 16 | 60 | 80 | 120 | Philippine Open | PH Streetlifting | 22.06.2025 | M | -66kg |
| 4 | Jed Delegencia | 248,75 | 64,67 | 12,5 | 45 | 61,25 | 130 | Philippine Open | PH Streetlifting | 22.06.2025 | M | -66kg |
| 5 | Martin Yalung | 278,75 | 59,57 | 2,5 | 46,25 | 70 | 160 | Philippine Open | PH Streetlifting | 22.06.2025 | M | -80kg |
| 6 | Jenny Tañedo | 152,5 | 58,59 | 0 | 27,5 | 35 | 90 | Philippine Open | PH Streetlifting | 22.06.2025 | F | -57kg |
Seite 1 von 1 · 6 Athleten