Streetlifting Australia
- Années
- 2025 – 2026
Compétitions
Page 1 sur 1 · 6 compétitions
| Compétition | Format | Athlètes | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Australian National Finals | MPDS | 46 | 12/09/2026 - 13/09/2026 | AU, New South Wales, Sydney |
| Australian Open Event 4 | MPDS | 41 | 06/07/2026 | AU, Queensland, Brisbane |
| Australian Open Event 3 | MPDS | 23 | 16/05/2026 | AU, New South Wales, Newcastle |
| Australian Open Event 2 | MPDS | 37 | 21/03/2026 - 22/03/2026 | AU, Victoria, Melbourne |
| Australian Open Event 1 | MPDS | 13 | 23/11/2025 | AU, Western Australia, Perth |
| Australian National Finals | MPDS | 27 | 21/09/2025 | AU, New South Wales, Sydney |
Page 1 sur 1 · 6 compétitions
Athlètes
Page 2 sur 2 · 98 athlètes
| Place | Athlète | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Traction | Dips | Squat | Compétition | Date | Sexe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Chris Nixon | 363,75 | 69,44 | 15 | 65 | 123,75 | 160 | Australian National Finals | 12/09/2026 | M | -94kg |
| 52 | Alfred Larsson | 358,75 | 68,91 | 17,5 | 61,25 | 110 | 170 | Australian Open Event 2 | 21/03/2026 | M | -87kg |
| 53 | Rodolfo Raba larraguibel | 335 | 68,81 | 22,5 | 67,5 | 100 | 145 | Australian Open Event 4 | 06/07/2026 | M | -80kg |
| 54 | Hayley Moriarty | 190 | 67,83 | 5 | 27,5 | 42,5 | 115 | Australian National Finals | 12/09/2026 | F | -70kg |
| 55 | Jaime Chigwidden | 337,5 | 67,74 | 20 | 67,5 | 90 | 160 | Australian National Finals | 12/09/2026 | M | -80kg |
| 56 | Jinhyeong Kim | 338,75 | 67,69 | 7,5 | 51,25 | 95 | 185 | Australian Open Event 2 | 21/03/2026 | M | -87kg |
| 57 | Steven Vo | 280 | 67,10 | 0 | 40 | 100 | 140 | Australian Open Event 4 | 06/07/2026 | M | -66kg |
| 58 | Jordan Komsky | 260 | 66,96 | 10 | 52,5 | 72,5 | 125 | Australian Open Event 3 | 16/05/2026 | M | -66kg |
| 59 | Luis Zhang | 277,5 | 66,67 | 20 | 55 | 85 | 117,5 | Australian National Finals | 12/09/2026 | M | -66kg |
| 60 | Igor Pachi | 317,5 | 65,85 | 17,5 | 60 | 90 | 150 | Australian National Finals | 21/09/2025 | M | -80kg |
| 61 | Angela Ig | 173,75 | 65,08 | 7,5 | 32,5 | 48,75 | 85 | Australian Open Event 2 | 21/03/2026 | F | -63kg |
| 62 | Jacob Moffit | 350 | 65,04 | 2,5 | 65 | 82,5 | 200 | Australian Open Event 1 | 23/11/2025 | M | -94kg |
| 63 | David Fordyce | 341,25 | 64,68 | 6,25 | 60 | 100 | 175 | Australian National Finals | 12/09/2026 | M | -94kg |
| 64 | Paul Tuckett | 308,75 | 64,66 | 6,25 | 57,5 | 95 | 150 | Australian National Finals | 21/09/2025 | M | -80kg |
| 65 | Briar Miller | 345 | 64,63 | 5 | 50 | 70 | 220 | Australian Open Event 4 | 06/07/2026 | M | -94kg |
| 66 | Louis Beaudlet | 338,75 | 64,46 | 16,25 | 55 | 85 | 182,5 | Australian Open Event 1 | 23/11/2025 | M | -94kg |
| 67 | Michaela Smith | 180 | 64,09 | 7,5 | 27,5 | 40 | 105 | Australian National Finals | 12/09/2026 | F | -70kg |
| 68 | Adriano Di marco | 335 | 63,88 | 10 | 50 | 90 | 185 | Australian Open Event 3 | 16/05/2026 | M | -94kg |
| 69 | Beau Wakley | 307,5 | 62,75 | 15 | 62,5 | 90 | 140 | Australian Open Event 2 | 21/03/2026 | M | -80kg |
| 70 | David Pena | 325 | 62,39 | 15 | 65 | 115 | 130 | Australian Open Event 4 | 06/07/2026 | M | -87kg |
| 71 | Kane Marshall | 235 | 61,28 | 0 | 50 | 75 | 110 | Australian Open Event 4 | 06/07/2026 | M | -66kg |
| 72 | Jacob Yates | 267,5 | 60,73 | 15 | 52,5 | 50 | 150 | Australian Open Event 4 | 06/07/2026 | M | -73kg |
| 73 | Andrew Xenikos | 335 | 60,73 | 5 | 65 | 75 | 190 | Australian National Finals | 12/09/2026 | M | +94kg |
| 74 | Jason Meiring | 310 | 60,69 | 0 | 55 | 90 | 165 | Australian Open Event 4 | 06/07/2026 | M | -87kg |
| 75 | Hugo Lazo | 313,75 | 60,56 | 5 | 45 | 81,25 | 182,5 | Australian Open Event 2 | 21/03/2026 | M | -87kg |
| 76 | Jelica-Jane Connolly | 165 | 58,94 | 0 | 25 | 45 | 95 | Australian National Finals | 21/09/2025 | F | +60kg |
| 77 | Brodii Baron-Heeris | 267,5 | 58,06 | 2,5 | 60 | 70 | 135 | Australian Open Event 1 | 23/11/2025 | M | -73kg |
| 78 | Kirsti King | 162,5 | 57,71 | 0 | 17,5 | 30 | 115 | Australian Open Event 4 | 06/07/2026 | F | +70kg |
| 79 | Darren Concannon | 295 | 57,31 | 0 | 45 | 80 | 170 | Australian Open Event 3 | 16/05/2026 | M | -87kg |
| 80 | Bartosz | 262,5 | 56,66 | 5 | 47,5 | 80 | 130 | Australian Open Event 4 | 06/07/2026 | M | -73kg |
| 81 | Waylan Batt | 290 | 54,99 | 5 | 55 | 70 | 160 | Australian Open Event 1 | 23/11/2025 | M | -94kg |
| 82 | Nina Margret halldorsdottir | 151,25 | 53,79 | 3,75 | 20 | 27,5 | 100 | Australian Open Event 4 | 06/07/2026 | F | -70kg |
| 83 | Bethany Allen | 147,5 | 52,86 | 5 | 17,5 | 25 | 100 | Australian Open Event 2 | 21/03/2026 | F | -63kg |
| 84 | Enoch Leow | 232,5 | 52,59 | 2,5 | 55 | 55 | 120 | Australian Open Event 2 | 21/03/2026 | M | -73kg |
| 85 | Cherrie Veneman | 136,25 | 52,25 | 5 | 25 | 36,25 | 70 | Australian National Finals | 12/09/2026 | F | -63kg |
| 86 | Dan Pettersson | 235 | 51,63 | 0 | 50 | 65 | 120 | Australian Open Event 1 | 23/11/2025 | M | -73kg |
| 87 | Charlie Choliere | 135 | 51,09 | 2,5 | 25 | 27,5 | 80 | Australian Open Event 4 | 06/07/2026 | F | -63kg |
| 88 | Sophie Scott | 133,75 | 50,38 | 2,5 | 21,25 | 25 | 85 | Australian National Finals | 12/09/2026 | F | -63kg |
| 89 | Jair antonio Gomez guerra | 250 | 49,96 | 5 | 50 | 65 | 130 | Australian Open Event 2 | 21/03/2026 | M | -87kg |
| 90 | Angela Abbott | 137,5 | 49,58 | 2,5 | 22,5 | 25 | 87,5 | Australian National Finals | 12/09/2026 | F | -70kg |
| 91 | Tristan Westmacott | 242,5 | 49,54 | 2,5 | 50 | 70 | 120 | Australian Open Event 4 | 06/07/2026 | M | -80kg |
| 92 | Gwendal Daniel | 226,25 | 49,52 | 10 | 51,25 | 65 | 100 | Australian Open Event 1 | 23/11/2025 | M | -73kg |
| 93 | Ansh Singh | 190 | 49,09 | 10 | 60 | 50 | 70 | Australian Open Event 3 | 16/05/2026 | M | -66kg |
| 94 | Karun Verma | 205 | 48,32 | 2,5 | 47,5 | 70 | 85 | Australian Open Event 2 | 21/03/2026 | M | -66kg |
| 95 | Daniel Kwon | 237,5 | 45,49 | 2,5 | 50 | 65 | 120 | Australian Open Event 1 | 23/11/2025 | M | -87kg |
| 96 | Daniel Rombouts | 215 | 45,25 | 0 | 35 | 60 | 120 | Australian Open Event 4 | 06/07/2026 | M | -80kg |
| 97 | Florian Cornelissen | 217,5 | 44,56 | 12,5 | 62,5 | 42,5 | 100 | Australian Open Event 4 | 06/07/2026 | M | -80kg |
| 98 | Daniel Mcconville | 162,5 | 39,04 | 0 | 40 | 62,5 | 60 | Australian Open Event 4 | 06/07/2026 | M | -66kg |
Page 2 sur 2 · 98 athlètes