NCA
- Anni
- 2025 – 2026
Gare
Pagina 1 di 1 · 2 gare
| Gara | Formato | Atleti | Data | Località |
|---|---|---|---|---|
| Dutch Streetlifting Nationals | MPDS | 96 | 03/04/2026 - 05/04/2026 | NL |
| Dutch Streetlifting Nationals | MPDS | 70 | 22/03/2025 - 23/03/2025 | NL |
Pagina 1 di 1 · 2 gare
Atleti
Pagina 3 di 3 · 124 atleti
| Posizione | Atleta | Totale (kg) | RIS | Muscle-up | Trazioni | Dip | Squat | Gara | Data | Sesso | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Mirte Marit verdoes | 170 | 61,13 | 0 | 20 | 47,5 | 102,5 | Dutch Streetlifting Nationals | 03/04/2026 | F | -63kg |
| 102 | Julian Linssen | 275 | 61,02 | 15 | 40 | 65 | 155 | Dutch Streetlifting Nationals | 03/04/2026 | M | -73kg |
| 103 | Joris Hijman | 327,5 | 60,60 | 2,5 | 45 | 77,5 | 202,5 | Dutch Streetlifting Nationals | 03/04/2026 | M | -101kg |
| 104 | Stan Pauli | 272,5 | 60,32 | 0 | 47,5 | 80 | 145 | Dutch Streetlifting Nationals | 03/04/2026 | M | -73kg |
| 105 | Justin Soetendal | 310 | 59,87 | 10 | 55 | 90 | 155 | Dutch Streetlifting Nationals | 22/03/2025 | M | -87kg |
| 106 | Sam Hendrix | 276,25 | 59,67 | 1,25 | 40 | 80 | 155 | Dutch Streetlifting Nationals | 22/03/2025 | M | -73kg |
| 107 | Ozgur Ahmed Wahab | 295 | 59,37 | 5 | 47,5 | 90 | 152,5 | Dutch Streetlifting Nationals | 22/03/2025 | M | -80kg |
| 108 | Larisa Lasamahu | 158,75 | 58,78 | 0 | 26,25 | 40 | 92,5 | Dutch Streetlifting Nationals | 03/04/2026 | F | -63kg |
| 109 | Caspar Van hout | 292,5 | 58,76 | 2,5 | 55 | 80 | 155 | Dutch Streetlifting Nationals | 03/04/2026 | M | -80kg |
| 110 | Eline Broos | 160 | 58,59 | 0 | 17,5 | 35 | 107,5 | Dutch Streetlifting Nationals | 03/04/2026 | F | -63kg |
| 111 | Joris van Zalen | 272,5 | 58,21R | 5 | 50 | 72,5 | 145 | Dutch Streetlifting Nationals | 22/03/2025 | M | -87kg |
| 112 | Richard Arends | 285 | 57,99 | 5 | 60 | 75 | 145 | Dutch Streetlifting Nationals | 03/04/2026 | M | -80kg |
| 113 | Jolie van Baalen | 157,5 | 56,74 | 0 | 27,5 | 40 | 90 | Dutch Streetlifting Nationals | 22/03/2025 | F | -63kg |
| 114 | Oscar Adams | 295 | 56,73 | 10 | 60 | 80 | 145 | Dutch Streetlifting Nationals | 03/04/2026 | M | -87kg |
| 115 | Jesse Puts | 300 | 56,07 | 15 | 70 | 80 | 135 | Dutch Streetlifting Nationals | 03/04/2026 | M | -94kg |
| 116 | Selas van Abeelen | 230 | 55,29R | 5 | 40 | 75 | 110 | Dutch Streetlifting Nationals | 22/03/2025 | M | -66kg |
| 117 | Rafet Simsek | 267,5 | 54,87 | 7,5 | 55 | 75 | 130 | Dutch Streetlifting Nationals | 22/03/2025 | M | -80kg |
| 118 | Ferdinand Seleski | 285 | 54,87 | 2,5 | 47,5 | 75 | 160 | Dutch Streetlifting Nationals | 22/03/2025 | M | -87kg |
| 119 | Jan Ten bosch | 265 | 54,40 | 0 | 50 | 65 | 150 | Dutch Streetlifting Nationals | 03/04/2026 | M | -80kg |
| 120 | Joeri Broers | 280 | 54,25 | 0 | 40 | 70 | 170 | Dutch Streetlifting Nationals | 03/04/2026 | M | -87kg |
| 121 | Menno Zwaan | 248,75 | 54,05 | 5 | 51,25 | 67,5 | 125 | Dutch Streetlifting Nationals | 22/03/2025 | M | -73kg |
| 122 | Damian Farzkenari | 242,5 | 53,88 | 0 | 55 | 82,5 | 105 | Dutch Streetlifting Nationals | 03/04/2026 | M | -73kg |
| 123 | Eelco Adams | 272,5 | 52,50 | 2,5 | 52,5 | 82,5 | 135 | Dutch Streetlifting Nationals | 03/04/2026 | M | -87kg |
| 124 | Detmer Struiksma | 185 | 38,91 | 2,5 | 42,5 | 35 | 105 | Dutch Streetlifting Nationals | 03/04/2026 | M | -80kg |
Pagina 3 di 3 · 124 atleti