Singapore Streetlifting Federation
- Anni
- 2026
Gare
Pagina 1 di 1 · 1 gara
| Gara | Formato | Atleti | Data | Località |
|---|---|---|---|---|
| Singapore Open | MPDS | 33 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | SG |
Pagina 1 di 1 · 1 gara
Atleti
Pagina 1 di 1 · 32 atleti
| Posizione | Atleta | Totale (kg) | RIS | Muscle-up | Trazioni | Dip | Squat | Gara | Data | Sesso | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakim Azahar | 415 | 104,24 | 32,5 | 70 | 142,5 | 170 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 2 | Katrena goh Jia min | 231,25 | 98,09 | 13,75 | 45 | 62,5 | 110 | Singapore Open | 11/04/2026 | F | -52kg |
| 3 | Diksha Kapoor | 230 | 97,56 | 7,5 | 47,5 | 55 | 120 | Singapore Open | 11/04/2026 | F | -52kg |
| 4 | Jasen teoh Zhi hao | 505 | 97,35 | 27,5 | 87,5 | 160 | 230 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 5 | Ryu Si hyun | 466,25 | 94,30 | 40 | 81,25 | 135 | 210 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 6 | Won Chan lim | 460 | 94,15 | 25 | 80 | 135 | 220 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 7 | Melvin Jhordy | 460 | 93,79 | 40 | 92,5 | 132,5 | 195 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 8 | Fauzi Hermawan | 372,5 | 90,40 | 20 | 67,5 | 117,5 | 167,5 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 9 | Sơn Hanma | 416,25 | 90,01 | 20 | 75 | 158,75 | 162,5 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -73kg |
| 10 | Aryan Magoo | 443,75 | 88,27 | 27,5 | 68,75 | 120 | 227,5 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 11 | Zahlul Fuad | 360 | 87,42 | 30 | 72,5 | 110 | 147,5 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 12 | Carmine Lee | 208,75 | 87,31 | 12,5 | 33,75 | 55 | 107,5 | Singapore Open | 11/04/2026 | F | -52kg |
| 13 | Raffy Laa | 352,5 | 85,97 | 22,5 | 65 | 120 | 145 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 14 | Prableen Kaur gill | 223,75 | 85,51 | 13,75 | 37,5 | 62,5 | 110 | Singapore Open | 11/04/2026 | F | -57kg |
| 15 | Nico Maramis saputra | 430 | 84,55 | 17,5 | 72,5 | 145 | 195 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 16 | Luqman Al hakim | 362,5 | 78,96 | 15 | 75 | 110 | 162,5 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -73kg |
| 17 | Priscilla | 203,75 | 78,58 | 3,75 | 37,5 | 62,5 | 100 | Singapore Open | 11/04/2026 | F | -57kg |
| 18 | Sean Wong | 410 | 78,31 | 20 | 62,5 | 147,5 | 180 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -94kg |
| 19 | Haaziq Mutazah | 343,75 | 77,95 | 25 | 61,25 | 107,5 | 150 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -73kg |
| 20 | Asyam Zufarahmad | 325 | 77,89 | 30 | 70 | 115 | 110 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 21 | Terrence Ursua | 290 | 77,08 | 20 | 50 | 82,5 | 137,5 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 22 | Ivory Loh | 183,75 | 75,81 | 15 | 31,25 | 40 | 97,5 | Singapore Open | 11/04/2026 | F | -52kg |
| 23 | Naim Azali | 311,25 | 74,40 | 26,25 | 85 | 90 | 110 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 24 | Suwit Thepissaradech | 302,5 | 73,28 | 15 | 67,5 | 100 | 120 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 25 | Reza Aries | 322,5 | 72,02 | 7,5 | 60 | 105 | 150 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -73kg |
| 26 | Mingi Kim | 360 | 69,71 | 0 | 45 | 95 | 220 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 27 | Chou Chin yi | 261,25 | 69,60 | 18,75 | 52,5 | 92,5 | 97,5 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 28 | Yen | 162,5 | 65,33 | 5 | 27,5 | 40 | 90 | Singapore Open | 11/04/2026 | F | -57kg |
| 29 | Nur Amira | 180 | 64,69 | 5 | 30 | 50 | 95 | Singapore Open | 11/04/2026 | F | -63kg |
| 30 | Natasha Kang | 175 | 63,10 | 5 | 25 | 35 | 110 | Singapore Open | 11/04/2026 | F | -63kg |
| 31 | Bat Med | 300 | 61,31 | 12,5 | 55 | 85 | 147,5 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 32 | Maudana Kasdam | 225 | 50,76 | 5 | 45 | 70 | 105 | Singapore Open | 11/04/2026 | M | -73kg |
Pagina 1 di 1 · 32 atleti