Gods Battles I Classic
- Date
- Location
- Archena
- Format
- Pull-up · Dips
- Federation
- Asociación Española de Streetlifting (AESL)
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -66kg
- -73kg
- -80kg
- -87kg
- Women
- -52kg
- -57kg
- -63kg
- -70kg
Page 1 of 1 · 25
athletes
| Rank | Athlete | Total | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos García Picón | 230 | 75 | 155 | M | -80kg |
| 2 | Pedro García Parra | 192.5 | 72.5 | 120 | M | -87kg |
| 3 | Daniel Mármol Tovar | 177.5 | 72.5 | 105 | M | -66kg |
| 4 | Mario Pérez Iniesta | 157.5 | 60 | 97.5 | M | -87kg |
| 5 | Francisco Aledo Egea | 157.5 | 65 | 92.5 | M | -73kg |
| 6 | Antonio Galindo Soliva | 154.5 | 52.5 | 102 | M | -73kg |
| 7 | Samuel Blasco del Carmen | 147.5 | 52.5 | 95 | M | -80kg |
| 8 | Salvador Gregorio Hernandez | 142.5 | 62.5 | 80 | M | -73kg |
| 9 | Jesús Llacer Hernández | 140 | 65 | 75 | M | -73kg |
| 10 | Eloy Ondoño López | 135 | 60 | 75 | M | -80kg |
| 11 | Emilio José Lopez Izquierdo | 135 | 60 | 75 | M | -80kg |
| 12 | Antonio Millán Martínez | 132.5 | 62.5 | 70 | M | -80kg |
| 13 | Jesús Marques Campillo | 125 | 40 | 85 | M | -80kg |
| 14 | Vicente Gregorio Hernandez | 122.5 | 52.5 | 70 | M | -73kg |
| 15 | Ivan Faus | 120 | 40 | 80 | M | -66kg |
| 16 | Carlos Martínez Manzano | 120 | 62.5 | 57.5 | M | -73kg |
| 17 | Teo Aguilar Martínez | 117.5 | 47.5 | 70 | M | -73kg |
| 18 | Santiago Bermejo Tovar | 110 | 50 | 60 | M | -73kg |
| 19 | David López Gil | 100 | 50 | 50 | M | -66kg |
| 20 | Álvaro Blaya Martínez | 97.5 | 35 | 62.5 | M | -66kg |
| 21 | Marta Ossorio Torres | 68.75 | 33.75 | 35 | F | -52kg |
| 22 | Noelia Martínez Reyes | 48.75 | 20 | 28.75 | F | -70kg |
| 23 | Aïda Moreno Campos | 45 | 20 | 25 | F | -52kg |
| 24 | Marina Segarra | 37.5 | 12.5 | 25 | F | -57kg |
| 25 | Andrea Vegara Garcia | 15 | 15 | - | F | -63kg |
Page 1 of 1 · 25
athletes