Gods Battles III Classic

Date
–
Location
Murcia
Format
Pull-up · Dips
Federation
Asociación Española de Streetlifting (AESL)
RIS
None

Weight classes

Men
  • -66kg
  • -73kg
  • -80kg
  • -87kg
  • -94kg
  • +94kg
Women
  • -57kg
  • -63kg
  • -70kg
Edit competition on GitHub
Page 1 of 1 · 33 athletes
Rank Athlete Total Pull Up 1 2 3 BestDips 1 2 3 Best Sex Class
1 Kalín Krasimirov Stoyadinov 210 75 135M-73kg
2 Antonio Merlos Fernández 207.5 75 132.5M-87kg
3 Daniel Andrades tocón 205 75 130M-94kg
4 Kotlinskyi Vladyslav 200 80 120M-87kg
5 Eric Altarriba coronado 180 70 110M-80kg
6 Victor Contreras Sanchez 180 75 105M-80kg
7 Guillermo Rodrigo Perez 177.5 80 97.5M-80kg
8 Laurynas Verkulis 172.5 67.5 105M+94kg
9 Arnau Roca Prats 170 80 90M-66kg
10 Àlex Ventura capellà 167.5 72.5 95M-80kg
11 Jesús Llacer Hernández 160 67.5 92.5M-73kg
12 Samuel Hernández Aparicio 160 70 90M-80kg
13 Juan Martínez Enguidanos 156.25 56.25 100M+94kg
14 Joaquín Monteagudo Hernández 140 57.5 82.5M-66kg
15 Franco Ignacio Díaz 136.25 56.25 80M-73kg
16 Pedro Pablo Blaya Foncubierta 131.25 56.25 75M-66kg
17 Diego Rodríguez Gutiérrez 128.75 41.25 87.5M+94kg
18 Roberto Delgado Montoro 127.5 52.5 75M-80kg
19 Javier Fernandez García 127.5 55 72.5M-80kg
20 Artur Zaytsev 120 45 75M-73kg
21 Jorge Marco Arráez 120 50 70M-80kg
22 Felipe Benitez Melero 120 50 70M-73kg
23 Ronal Espinosa Naranjo 107.5 37.5 70M-73kg
24 Roberto Seller Maestre 97.5 42.5 55M-73kg
25 Maria del Mar Martínez Olivo 83.75 33.75 50F-63kg
26 Marta Ossorio Torres 77.5 37.5 40F-57kg
27 Natalia Pastor Tomás 63.75 31.25 32.5F-63kg
28 Raúl Bernabé Muñoz 62.5 30 32.5M-66kg
29 Lucía Sola Soto 57.5 20 37.5F-63kg
30 Mónica Martínez Jordá 45 15 30F-57kg
31 María Bernabé Muñoz 32.5 10 22.5F-70kg
32 Arantxa Fernández Herrero 22.5 7.5 15F-63kg
- Daniel Andrés Vicente Napolitano DQN/A - 65M-66kg
Page 1 of 1 · 33 athletes