Gods Battles IV Classic

Date
Format
Pull-up · Dips
Federation
Asociación Española de Streetlifting (AESL)
RIS
None

Weight classes

Men
  • -66kg
  • -73kg
  • -80kg
  • -87kg
  • -94kg
Women
  • -57kg
  • -63kg
Edit competition on GitHub
Page 1 of 1 · 18 athletes
Rank Athlete Total Pull Up 1 2 3 BestDips 1 2 3 Best Sex Class
1 Antonio Merlos Fernández 222.5 82.5 140M-87kg
2 Jesús Toscano Gómez 200 75 125M-73kg
3 Diego Lanuza Izquierdo 195 72.5 122.5M-73kg
4 Aitor Puche Sánchez 191.25 90 101.25M-66kg
5 Jorge Espejo Fuentes 180 72.5 107.5M-80kg
6 Izan Sanchis Ávalos 175 67.5 107.5M-87kg
7 Iván Tamarit Román 172.5 55 117.5M-94kg
8 Joaquín Monteagudo Hernández 166.25 63.75 102.5M-73kg
9 Guillermo López Valero 165 62.5 102.5M-80kg
10 Alexander Hofer Surra 157.5 67.5 90M-80kg
11 Roberto Seller Maestre 108.75 48.75 60M-73kg
12 Kalín Krasimirov Stoyadinov 75 75 -M-73kg
13 Isabel Monfort Simeón 72.5 25 47.5F-63kg
14 Alejandro Javier Blanes Sanmartín 67.5 30 37.5M-66kg
15 Inmaculada García Monreal 50 20 30F-57kg
16 María Lozano Vallejo 45 15 30F-57kg
17 Cristina González Sánchez 32.5 15 17.5F-63kg
- Artur Zaytsev NSN/A - -M-73kg
Page 1 of 1 · 18 athletes