Campeonato de España V Classic
- Date
- Format
- Pull-up · Dips
- Federation
- Asociación Española de Streetlifting (AESL)
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -66kg
- -73kg
- -80kg
- -87kg
- -94kg
- Women
- -57kg
- -63kg
- -70kg
Page 1 of 1 · 29
athletes
| Rank | Athlete | Total | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos García Picón | 237.5 | 82.5 | 155 | M | -80kg |
| 2 | Jesús Toscano Gómez | 226.25 | 80 | 146.25 | M | -73kg |
| 3 | Antonio Merlos Fernández | 217.5 | 85 | 132.5 | M | -87kg |
| 4 | Daniel Mármol Tovar | 216.25 | 86.25 | 130 | M | -73kg |
| 5 | Jonathan Padilla Cruz | 215 | 85 | 130 | M | -80kg |
| 6 | Álvaro Blas Mújica | 200 | 72.5 | 127.5 | M | -87kg |
| 7 | Diego Lanuza Izquierdo | 200 | 77.5 | 122.5 | M | -73kg |
| 8 | Izan Sanchis Ávalos | 197.5 | 77.5 | 120 | M | -87kg |
| 9 | Héctor Borobia Aranda | 197.5 | 70 | 127.5 | M | -87kg |
| 10 | Iván Tamarit Román | 183.75 | 61.25 | 122.5 | M | -94kg |
| 11 | Guillermo López Valero | 180 | 70 | 110 | M | -80kg |
| 12 | Oscar García Candelas | 165 | 65 | 100 | M | -66kg |
| 13 | Guillermo Mateo Brusca | 160 | 55 | 105 | M | -80kg |
| 14 | Carlos Martínez Manzano | 155 | 75 | 80 | M | -73kg |
| 15 | Andrés Marín Velasco | 142.5 | 57.5 | 85 | M | -80kg |
| 16 | Roger Garcia i Olmedo | 136.25 | 40 | 96.25 | M | -87kg |
| 17 | David Domingo Muñoz Diaz | 132.5 | 57.5 | 75 | M | -80kg |
| 18 | Jonathan Emanuel Garcia Rodea | 130 | 52.5 | 77.5 | M | -66kg |
| 19 | Manuel Bella Fopiani | 125 | 55 | 70 | M | -73kg |
| 20 | Roberto Seller Maestre | 117.5 | 52.5 | 65 | M | -73kg |
| 21 | Roberto Rodriguez Miguel | 117.5 | 42.5 | 75 | M | -87kg |
| 22 | Alfredo Grabler | 105 | 45 | 60 | M | -80kg |
| 23 | Alejandro Javier Blanes Sanmartín | 97.5 | 42.5 | 55 | M | -66kg |
| 24 | Patricia Comesaña Fernández | 85 | 40 | 45 | F | -70kg |
| 25 | María Lozano Vallejo | 65 | 20 | 45 | F | -57kg |
| 26 | Fabienne Grabler | 65 | 30 | 35 | F | -63kg |
| 27 | Mónica Martínez Jordá | 50 | 15 | 35 | F | -63kg |
| 28 | Arantxa Fernández Herrero | 41.25 | 16.25 | 25 | F | -57kg |
| - | Felipe Nicolas Carrasco Ahumada NS | N/A | - | - | M | -66kg |
Page 1 of 1 · 29
athletes