Final Rep - Czechia Underground
- Date
- –
- Venue
- Defenders Gym
- Location
- Ostrava
- Format
- Muscle-up · Pull-up · Dips · Squat
- Federation
- FinalRep
- Scoring
- RIS
- RIS
- Recomputed
- Weight classes
- No weight classes
Page 1 of 1 · 38
athletes
| Rank | Athlete | Total | RIS | Muscle Up 1 2 3 Best | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Squat 1 2 3 Best | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Machala | 532.5 | 99.74 | 02.55 2.5 | 406060 60 | 160180190 190 | 250280280 280 | M |
| 2 | Anh Tu pham | 440 | 91.75 | 253035 30 | 72.58085 80 | 117.5125130 130 | 190200205 200 | M |
| 3 | Jan Paul | 420 | 82.87 | 303540 35 | 758085 80 | 130135140 140 | 160165170 165 | M |
| 4 | Davide Molinaro | 418.75 | 80.27 | 17.522.526.25 26.25 | 707577.5 75 | 97.597.5105 105 | 205205212.5 212.5 | M |
| 5 | Richard Benešl | 412.5 | 82.71 | 51016.25 10 | 5562.567.5 62.5 | 105113.75120 120 | 200212.5220 220 | M |
| 6 | Marek Zálešák | 412.5 | 79.26 | 17.52530 30 | 7082.590 82.5 | 8595107.5 95 | 185205210 205 | M |
| 7 | Daniel Burchala | 410 | 81.66 | 202530 25 | 808590 85 | 120130130 120 | 170180185 180 | M |
| 8 | Timo Taymour el Desouky | 400 | 89.31 | 152030 20 | 657070 65 | 115115127.5 115 | 190200207.5 200 | M |
| 9 | Łukasz Golis-Gorący | 400 | 80.85 | 51015 15 | 606570 70 | 110115120 120 | 170185195 195 | M |
| 10 | Peter Pribula | 397.5 | 86.98 | 203035 30 | 708090 80 | 110110125 125 | 162.5170170 162.5 | M |
| 11 | František Šašek | 396.25 | 80.87 | 102025 20 | 6571.2576.25 76.25 | 105105120 105 | 185195210 195 | M |
| 12 | Dávid Weinhardt | 395 | 76.37 | 057.5 7.5 | 506067.5 60 | 105115115 115 | 190207.5212.5 212.5 | M |
| 13 | Samuel Vavrík | 380 | 84.95 | 152020 20 | 6572.572.5 65 | 120127.5132.5 127.5 | 150160167.5 167.5 | M |
| 14 | Radim Kozel | 380 | 73.39 | 000 0 | 556060 55 | 105115120 115 | 180200210 210 | M |
| 15 | Adrián Domonkos | 380 | 75.73 | 22.522.530 30 | 758590 90 | 110120130 120 | 140155160 140 | M |
| 16 | Nikolas Štýbnar | 377.5 | 75.50 | 101520 15 | 57.562.567.5 57.5 | 8595105 105 | 180190200 200 | M |
| 17 | Jakub Antonín | 375 | 73.02 | 01015 10 | 5062.570 62.5 | 8092.5100 100 | 180202.5215 202.5 | M |
| 18 | Adam Devera | 371.25 | 73.07 | 1517.517.5 17.5 | 657075 75 | 110115121.25 121.25 | 145152.5157.5 157.5 | M |
| 19 | Dan Juřík | 365 | 69.44 | 055 5 | 455055 50 | 100110115 110 | 190200200 200 | M |
| 20 | Adam Hudeček | 357.5 | 73.90 | 202531.25 25 | 6572.580 72.5 | 90100110 100 | 150160170 160 | M |
| 21 | Lukáš Volf | 342.5 | 68.17 | 151520 15 | 5562.565 62.5 | 95102.5102.5 95 | 170190190 170 | M |
| 22 | Tomáš Roháček | 340 | 65.67 | 151517.5 15 | 657072.5 70 | 9095100 100 | 155155160 155 | M |
| 23 | Jan Gabryš | 340 | 70.71 | 005 0 | 556062.5 60 | 95105111.25 105 | 175180185 175 | M |
| 24 | Boris Čenger | 320 | 74.06 | 101520 20 | 506070 60 | 95100110 100 | 120130140 140 | M |
| 25 | Šimon Jakubu | 317.5 | 75.49 | 101520 15 | 505557.5 57.5 | 90100100 90 | 130145155 155 | M |
| 26 | Tomáš Vávra | 310 | 68.88 | 055 5 | 404550 50 | 100100110 100 | 140155155 155 | M |
| 27 | Norbert Konárik | 308.75 | 61.21 | 01.252.5 1.25 | 354550 45 | 758590 90 | 160172.5180 172.5 | M |
| 28 | Adam Brestovanský | 305 | 58.41 | 02.52.5 0 | 505060 50 | 656575 75 | 150165180 180 | M |
| 29 | Łukasz Rozmysłowicz | 253.75 | 60.33 | 02527.5 0 | 607075 60 | 909091.25 91.25 | 90100102.5 102.5 | M |
| 30 | Kateřina Procházková | 250 | 105.23 | 002.5 2.5 | 3036.2540 40 | 3542.550 42.5 | 165172.5172.5 165 | F |
| 31 | Miroslava Liptáková | 237.5 | 98.52 | 06.2510 10 | 22.532.537.5 37.5 | 42.547.552.5 52.5 | 120130137.5 137.5 | F |
| 32 | Zuzana Polakova | 167.5 | 70.23 | 001.25 0 | 8.7517.525 17.5 | 17.532.540 40 | 80110120 110 | F |
| - | Krisztina Kos DQ | N/A | N/A | 000 | 2022.525 22.5 | 37.542.542.5 37.5 | 92.597.5102.5 102.5 | F |
| - | Matyáš Nejedlý DQ | N/A | N/A | 202020 | 80100100 80 | 110115115 115 | 140160170 170 | M |
| - | Tomáš Polák DQ | N/A | N/A | 2.52.52.5 | 455055 55 | 809090 80 | - | M |
| - | Tomáš Výboh DQ | N/A | N/A | 202530 25 | 8090100 90 | 120130135 130 | 180180180 | M |
| - | Ondřej Zelený DQ | N/A | N/A | 101520 20 | 707580 75 | 110120120 120 | 205205205 | M |
| - | Mateusz Stachowski NS | N/A | N/A | - | - | - | - | M |
Page 1 of 1 · 38
athletes