Dips Only
- Date
- Venue
- On Air Fitness La Courneuve
- Location
- La Courneuve, Île-de-France
- Format
- Dips
- Federation
- FNSL
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -66kg
- -73kg
- -80kg
- -87kg
- -94kg
- +94kg
- Women
- -52kg
- -63kg
- -70kg
Page 1 of 1 · 34
athletes
| Rank | Athlete | Total | Dips 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Berthier | 160 | 150155160 160 | M | -94kg |
| 2 | Ludovic Adigery | 155 | 130145155 155 | M | -94kg |
| 3 | Siravath Duong | 146.25 | 125135146.25 146.25 | M | -73kg |
| 4 | Benjamin Détré | 142.5 | 135140142.5 142.5 | M | -80kg |
| 5 | Bakary Fofana | 140 | 115130140 140 | M | -94kg |
| 6 | Yanis Hadjarab | 137.5 | 125132.5137.5 137.5 | M | -80kg |
| 7 | Maxime Poitevin | 132.5 | 120132.5135 132.5 | M | -80kg |
| 8 | Clément Vysavat | 130 | 130140140 130 | M | -80kg |
| 9 | Aghiles Hamiti | 130 | 130140140 130 | M | -94kg |
| 10 | Bilal Annabi | 125 | 115125131.25 125 | M | +94kg |
| 11 | Julien Capdeville | 122.5 | 122.5122.5 122.5 | M | -66kg |
| 12 | Sofian Drancourt | 120 | 102.5112.5120 120 | M | -87kg |
| 13 | Alexis Soares | 120 | 115120130 120 | M | +94kg |
| 14 | Richard Fanfano | 112.5 | 112.5117.5117.5 112.5 | M | -80kg |
| 15 | Axel Romani | 110 | 92.5102.5110 110 | M | -80kg |
| 16 | Damien Bonnet | 110 | 102.5110115 110 | M | -73kg |
| 17 | Alexandre Brissieux | 102.5 | 100102.5110 102.5 | M | -94kg |
| 18 | Youssef El kasmi | 101.25 | 91.25101.25105 101.25 | M | -66kg |
| 19 | Matteo Tan | 100 | 90100105 100 | M | -66kg |
| 20 | Kevin Espagnol | 97.5 | 87.592.597.5 97.5 | M | -87kg |
| 21 | Vincent Santos | 97.5 | 8592.597.5 97.5 | M | -66kg |
| 22 | Amen Amegnonan Mawunyo | 80 | 809090 80 | M | -94kg |
| 23 | Bruce Nechat | 70 | 708080 70 | M | -66kg |
| 24 | Camille Seychelles | 61.25 | 556061.25 61.25 | F | -52kg |
| 25 | Feriel Mesrour | 60 | 556060 60 | F | -52kg |
| 26 | Mylène Lemoigne | 57.5 | 52.557.560 57.5 | F | -63kg |
| 27 | Alice Mathieu | 50 | 455052.5 50 | F | -70kg |
| 28 | Swann Nguyen | 45 | 404550 45 | F | -63kg |
| 29 | Clara Torriani | 43.75 | 32.54043.75 43.75 | F | -52kg |
| 30 | Louanne Wadoux | 38.75 | 27.533.7538.75 38.75 | F | -63kg |
| 31 | Chloé Rossignol | 36.25 | 3036.2540 36.25 | F | -63kg |
| 32 | Chloé Keller | 32.5 | 253032.5 32.5 | F | -63kg |
| 33 | Esther Feniou | 30 | 253035 30 | F | -63kg |
| - | Marien Siron DQ | N/A | 115122.5122.5 | M | -80kg |
Page 1 of 1 · 34
athletes