Pull Only

Date
Venue
On Air La Courneuve
Location
La Courneuve, Île-de-France
Format
Pull-up
Federation
FNSL
RIS
None

Weight classes

Men
  • -66kg
  • -73kg
  • -80kg
  • -87kg
  • -94kg
  • -104kg
Women
  • -57kg
  • -70kg
Edit competition on GitHub
Page 1 of 1 · 42 athletes
Rank Athlete Total Pull Up 1 2 3 Best Sex Class
1 Raul Teslevici 95909596.25 95M-73kg
2 Youssef Bouida 909093.7595 90M-73kg
3 Thomas Baker 87.5758087.5 87.5M-80kg
4 Nader Vadcor 85607085 85M-104kg
5 Paul Khadri 80758082.5 80M-66kg
6 Joël Prevost 8071.2576.2580 80M-80kg
7 Maxime Poitevin 80707580 80M-80kg
8 Melvin Nidaud 80758086.25 80M-80kg
9 Siravath Duong 8072.577.580 80M-80kg
10 Tiago Pereira 77.577.582.582.5 77.5M-87kg
11 Titouan Thibault 7571.257578.75 75M-80kg
12 Allan Kostka 73.7566.2571.2573.75 73.75M-66kg
13 Lucas Brancourt 72.57072.576.25 72.5M-66kg
14 Loïs Rasphone 72.5657072.5 72.5M-94kg
15 Lucas Robic 7062.57077.5 70M-80kg
16 Joey Cardoso 70657073.75 70M-66kg
17 Yanis Becker 70657077.5 70M-80kg
18 Romain Papini 7062.57075 70M-66kg
19 Paly Dembele 70657076.25 70M-66kg
20 Romain Sanche 70607077.5 70M-73kg
21 Sinara Duong 6552.56065 65M-73kg
22 Kiktoun Mehriq 65657070 65M-80kg
23 Justin Hebert 65657070 65M-66kg
24 Mounir Rhyat 65606570 65M-80kg
25 Evan Devecchi 65556065 65M-73kg
26 Matthias Gisselbrecht 62.552.557.562.5 62.5M-73kg
27 Louis Fourcade 62.55562.565 62.5M-80kg
28 Marc Yeurc'h 60556063.75 60M-104kg
29 Geoffrey Flippe 60606565 60M-66kg
30 Antoine Hebrard 60606565 60M-87kg
31 Paul Augis 60606070 60M-87kg
32 Théo Lopez 55556060 55M-66kg
33 Douniel Meniai 5547.55557.5 55M-73kg
34 Emmanuel Ndiaye 55505560 55M-94kg
35 Neil Mansouri 5547.552.555 55M-66kg
36 Ines Taoussara 36.25303536.25 36.25F-57kg
37 Celine Chatelain 353032.535 35F-57kg
38 Alice Mathieu 2517.522.525 25F-70kg
39 Christelle Kakenga 23.7518.7521.2523.75 23.75F-70kg
40 Zahra Bellache 17.51012.517.5 17.5F-70kg
- Mickael Antonio DQN/A606060 M-66kg
- Rudolph Wone DQN/A8585 M-94kg
Page 1 of 1 · 42 athletes