Max Weighted Pull-Up Nationals II
- Date
- Location
- Sochaczew
- Format
- Pull-up
- Federation
- StreetLifting Polska
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -80kg
- +80kg
- Women
- No weight classes
Page 1 of 1 · 16
athletes
| Rank | Athlete | Total | Pull Up 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Koch | 92.5 | 92.5 | M | -80kg |
| 2 | Łukasz Milczuk | 90 | 90 | M | +80kg |
| 3 | Robert Plutowski | 85 | 85 | M | -80kg |
| 4 | Danny Hannoush | 77.5 | 77.5 | M | -80kg |
| 5 | Daniel Węgrowski | 70 | 70 | M | +80kg |
| 6 | Tomasz Blicharz | 70 | 70 | M | +80kg |
| 7 | Artur Filipczyński | 70 | 70 | M | -80kg |
| 8 | Piotr Turczyniak | 60 | 60 | M | +80kg |
| 9 | Filip Mróz | 60 | 60 | M | -80kg |
| 10 | Paweł Selerski | 55 | 55 | M | -80kg |
| 11 | Marcin Kalinowski | 45 | 45 | M | -80kg |
| 12 | Marcin Wróblewski | 45 | 45 | M | -80kg |
| 13 | Krzysztof Celiński | 45 | 45 | M | -80kg |
| 14 | Kamil Tomaszewski | 30 | 30 | M | +80kg |
| 15 | Kamila Kubik | 25 | 25 | F | |
| 16 | Dagmara Plutowska | 15 | 15 | F |
Page 1 of 1 · 16
athletes