Turniej Kalisteniczny II Muscle Up
- Date
- Location
- Lipka Krajeńska
- Format
- Muscle-up
- Federation
- StreetLifting Polska
- RIS
- None
- Weight classes
- No weight classes
Page 1 of 1 · 6
athletes
| Rank | Athlete | Total | Muscle Up 1 2 3 Best | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Burchała | 30 | 30 | M |
| 2 | Przemysław Sarnacki | 30 | 30 | M |
| 3 | Damian Kamrowski | 27.5 | 27.5 | M |
| 4 | Krystian Łakomy | 22.5 | 22.5 | M |
| 5 | Mateusz Stachowski | 20 | 20 | M |
| 6 | Łukasz Rozmysłowicz | 20 | 20 | M |
Page 1 of 1 · 6
athletes