Saigon Underground
- Date
- Format
- Pull-up · Dips · Squat
- Federation
- FinalRep
- Scoring
- RIS
- RIS
- ReportedR
- Weight classes
- No weight classes
Page 1 of 1 · 26
athletes
| Rank | Athlete | Total | RIS | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Squat 1 2 3 Best | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sơn Hanma | 412.5 | 88.84R | 7076.2582.5 82.5 | 140150150 150 | 175175180 180 | M |
| 2 | Đoàn Thái Bảo Phúc | 328.75 | 79.64R | 42.55055 50 | 607078.75 78.75 | 180190200 200 | M |
| 3 | Alexey Pavlov | 322.5 | 59.50R | 405057.5 57.5 | 708085 85 | 160170180 180 | M |
| 4 | Hieu Bui | 320 | 76.20R | 607075 70 | 100115120 120 | 100120130 130 | M |
| 5 | KietHo Fitness | 320 | 81.77R | 606570 70 | 959596.25 95 | 130140155 155 | M |
| 6 | Phạm Anh Nhân | 317.5 | 74.76R | 404550 50 | 859095 95 | 155170172.5 172.5 | M |
| 7 | Tú Đặng | 287.5 | 64.99R | 5057.562.5 62.5 | 808592.5 85 | 130140150 140 | M |
| 8 | Trần Minh Thư | 280 | 65.84R | 506065 50 | 8090100 100 | 125125130 130 | M |
| 9 | Phan Đức Lê Quý | 277.5 | 52.98R | 203035 30 | 405560 60 | 170185187.5 187.5 | M |
| 10 | Lê Bảo Minh Quân | 275 | 59.58R | 455055 55 | 758082.5 80 | 130135140 140 | M |
| 11 | Phú Tô Ngọc | 275 | 69.56R | 454547.5 45 | 90100100 100 | 120130132.5 130 | M |
| 12 | Ông Đan Trí | 262.5 | 63.94R | 38.2541.2542.5 42.5 | 859095 95 | 117.5122.5125 125 | M |
| 13 | Bay | 260 | 62.28R | 556570 65 | 95105105 95 | 80100125 100 | M |
| 14 | Phạm Hoàng Nam | 250 | 62.39R | 405052.5 52.5 | 808592.5 92.5 | 8090105 105 | M |
| 15 | Nguyễn Phan Hoàng Nam | 230 | 54.63R | 606565 60 | 708085 80 | 909090 90 | M |
| 16 | Thanh Lâm Nguyễn Võ | 225 | 62.50R | 455050 50 | 657070 65 | 90105110 110 | M |
| 17 | Nguyen Tan Phat | 220 | 49.33R | 404546.25 45 | 657580 80 | 8595120 95 | M |
| 18 | Dan Doan Hai | 200 | 47.76R | 3537.540 37.5 | 657575 65 | 909597.5 97.5 | M |
| 19 | Ruby Hoang | 108.75 | 39.78R | 7.511.2511.25 11.25 | 101518.75 15 | 8082.587.5 82.5 | F |
| 20 | Duong Bach | 72.5 | 28.46R | 1.252.56.25 1.25 | 1.251.251.25 1.25 | 607085 70 | F |
| - | Minh Cường DQ | N/A | N/A | 000 | 000 | 000 | M |
| - | Duy Hoang DQ | N/A | N/A | 000 | 000 | 000 | M |
| - | Tàu Hủ Calis DQ | N/A | N/A | 202022.5 22.5 | 3537.537.5 37.5 | 62.56565 | F |
| - | Nguyen Mai Minh Quy DQ | N/A | N/A | 455560 55 | 9097.597.5 | 130150160 150 | M |
| - | Chí Nguyên Nguyễn Huỳnh DQ | N/A | N/A | 303545 35 | 808080 | 130130140 130 | M |
| - | Nông Văn Vũ DQ | N/A | N/A | 556067.5 60 | 120122.5125 | 150160160 150 | M |
Page 1 of 1 · 26
athletes