Classic National Championships

Date
Location
Maryland
Format
Pull-up · Dips
Federation
USAStreetlifting
RIS
None

Weight classes

Men
  • -66kg
  • -73kg
  • -80kg
  • -87kg
  • -94kg
  • -101kg
  • +101kg
Women
  • -63kg
  • +70kg
Edit competition on GitHub
Page 1 of 1 · 16 athletes
Rank Athlete Total Pull Up 1 2 3 BestDips 1 2 3 Best Sex Class
1 Brendan Todd 212.5657576.25 76.25105125136.25 136.25M+101kg
2 Nicholas Defrancesco 197.5707577.5 77.5110120127.5 120M-73kg
3 Roy Powell 191.257071.2585 71.2595120125 120M-101kg
4 Zavier Bryant 182.572.58082.5 8090102.5105 102.5M-80kg
5 Brian Shtika 172.557.56570 6590100107.5 107.5M-80kg
6 Shaheed Bryant 172.557.568.7570 7087.5102.5108.75 102.5M-66kg
7 Corey Morrison 142.5455062.5 62.5405580 80M-73kg
8 Steven May 127.54552.560 52.5656575 75M-73kg
9 Colin Snoke 121.25354047.5 47.5506073.75 73.75M-94kg
10 Alex Abbate 116.253541.2546.25 46.2556.2568.7570 70M-66kg
11 Matthew Cagnetta 115556065 6542.55070 50M-94kg
12 Jacob Oster 1003037.562.5 37.54556.2562.5 62.5M-73kg
13 Ryan Corridon 61.252022.50 22.53536.2538.75 38.75F+70kg
- Carlos Espejo DQN/A707070 701251250 M-87kg
- Viktor Karakhanyan DQN/A454545 505560 60M-80kg
- Julia Williams DQN/A000 22.528.7533.75 33.75F-63kg
Page 1 of 1 · 16 athletes