4Lift
- Années
- 2024 – 2025
Compétitions
Page 1 sur 1 · 2 compétitions
| Compétition | Format | Athlètes | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 4Lift | MPDS | 73 | 01/11/2025 - 02/11/2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy |
| 4Lift | MPDS | 39 | 02/11/2024 - 03/11/2024 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy |
Page 1 sur 1 · 2 compétitions
Athlètes
Page 2 sur 2 · 91 athlètes
| Place | Athlète | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Traction | Dips | Squat | Compétition | Date | Sexe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Yann Goimard | 371,25 | 73,81 | 23,75 | 62,5 | 120 | 165 | 4Lift | 01/11/2025 | M | -87kg |
| 52 | Hugo Rodrigues | 370 | 73,57 | 15 | 60 | 100 | 195 | 4Lift | 01/11/2025 | M | -87kg |
| 53 | Rémy Quercy | 377,5 | 73,00 | 7,5 | 60 | 107,5 | 202,5 | 4Lift | 01/11/2025 | M | -87kg |
| 54 | Elina Illouz | 197,5 | 71,79 | 17,5 | 25 | 37,5 | 117,5 | 4Lift | 01/11/2025 | F | -63kg |
| 55 | Thomas Nicolas | 300 | 71,71 | 25 | 70 | 82,5 | 122,5 | 4Lift | 01/11/2025 | M | -66kg |
| 56 | Romain Sanguinetti | 300 | 71,53 | 5 | 45 | 90 | 160 | 4Lift | 01/11/2025 | M | -66kg |
| 57 | Bilal Hasniou | 370 | 71,42 | 10 | 70 | 95 | 195 | 4Lift | 01/11/2025 | M | -87kg |
| 58 | Thibault Dausque | 350 | 70,31 | 25 | 75 | 95 | 155 | 4Lift | 01/11/2025 | M | -80kg |
| 59 | Clara Torriani | 165 | 70,19 | 2,5 | 20 | 37,5 | 105 | 4Lift | 02/11/2024 | F | -57kg |
| 60 | Florent Riou | 291,25 | 69,62 | 18,75 | 52,5 | 85 | 135 | 4Lift | 02/11/2024 | M | -66kg |
| 61 | Jérémy Francois | 365 | 68,62 | 12,5 | 55 | 115 | 182,5 | 4Lift | 02/11/2024 | M | +87kg |
| 62 | Remi Boucka | 311,25 | 68,38 | 16,25 | 57,5 | 82,5 | 155 | 4Lift | 02/11/2024 | M | -73kg |
| 63 | Nathan Melisse | 335 | 68,30 | 17,5 | 77,5 | 85 | 155 | 4Lift | 02/11/2024 | M | -80kg |
| 64 | Mathieu Sebastien | 346,25 | 68,30 | 7,5 | 62,5 | 96,25 | 180 | 4Lift | 01/11/2025 | M | -87kg |
| 65 | Martin Boutry | 346,25 | 67,98 | 16,25 | 62,5 | 107,5 | 160 | 4Lift | 01/11/2025 | M | -87kg |
| 66 | Dylan Grandhaie | 305 | 67,94 | 15 | 50 | 95 | 145 | 4Lift | 02/11/2024 | M | -73kg |
| 67 | Alex Pinotti | 360 | 66,66 | 5 | 75 | 90 | 190 | 4Lift | 01/11/2025 | M | +87kg |
| 68 | Adrien Pelfresne | 356,25 | 66,14 | 10 | 61,25 | 110 | 175 | 4Lift | 01/11/2025 | M | +87kg |
| 69 | Morgan Contrucci | 320 | 65,69 | 15 | 65 | 90 | 150 | 4Lift | 01/11/2025 | M | -80kg |
| 70 | Hugo Meunier | 306,25 | 64,92 | 10 | 53,75 | 82,5 | 160 | 4Lift | 01/11/2025 | M | -80kg |
| 71 | François Delaveau | 310 | 64,57 | 5 | 56,25 | 86,25 | 162,5 | 4Lift | 01/11/2025 | M | -80kg |
| 72 | Louaï Lander | 262,5 | 64,34 | 10 | 45 | 85 | 122,5 | 4Lift | 01/11/2025 | M | -66kg |
| 73 | Brendan Meguerditchian | 327,5 | 64,07 | 10 | 62,5 | 100 | 155 | 4Lift | 01/11/2025 | M | -87kg |
| 74 | Marlony Pina | 341,25 | 63,85 | 15 | 73,75 | 110 | 142,5 | 4Lift | 02/11/2024 | M | +87kg |
| 75 | Léo Barrali | 315 | 63,45 | 10 | 50 | 75 | 180 | 4Lift | 02/11/2024 | M | -80kg |
| 76 | Axel Jolyot | 307,5 | 63,00 | 12,5 | 55 | 80 | 160 | 4Lift | 02/11/2024 | M | -80kg |
| 77 | Estelle Mousset | 167,5 | 62,83 | 5 | 22,5 | 40 | 100 | 4Lift | 01/11/2025 | F | -57kg |
| 78 | Kevin Blavier | 307,5 | 61,99 | 20 | 52,5 | 90 | 145 | 4Lift | 02/11/2024 | M | -80kg |
| 79 | Quentin Caretti | 256,25 | 61,49 | 16,25 | 60 | 45 | 135 | 4Lift | 01/11/2025 | M | -66kg |
| 80 | Enzo Vanin | 256,25 | 61,25 | 7,5 | 40 | 58,75 | 150 | 4Lift | 02/11/2024 | M | -66kg |
| 81 | Alexis Bonnaud | 292,5 | 60,73 | 10 | 45 | 75 | 162,5 | 4Lift | 01/11/2025 | M | -80kg |
| 82 | Mathias Barret | 272,5 | 60,09 | 7,5 | 33,75 | 73,75 | 157,5 | 4Lift | 01/11/2025 | M | -73kg |
| 83 | Zacharie Duloisy | 228,75 | 59,35 | 10 | 38,75 | 60 | 120 | 4Lift | 02/11/2024 | M | -66kg |
| 84 | Mateo Moure losada | 225 | 55,28 | 11,25 | 53,75 | 50 | 110 | 4Lift | 02/11/2024 | M | -66kg |
| 85 | Loyan Landes | 265 | 55,25 | 12,5 | 50 | 82,5 | 120 | 4Lift | 01/11/2025 | M | -80kg |
| 86 | Antoine Rembur | 285 | 54,10 | 6,25 | 45 | 73,75 | 160 | 4Lift | 01/11/2025 | M | +87kg |
| 87 | Mathieu Dekegelaire | 280 | 54,08 | 2,5 | 57,5 | 80 | 140 | 4Lift | 02/11/2024 | M | -87kg |
| 88 | Sam Demarecaux | 245 | 53,83 | 6,25 | 45 | 63,75 | 130 | 4Lift | 02/11/2024 | M | -73kg |
| 89 | Edgar Streit | 264,25 | 52,04 | 6,75 | 52,5 | 70 | 135 | 4Lift | 02/11/2024 | M | -87kg |
| 90 | Rebecca Cohen | 137,5 | 48,91 | 0 | 15 | 22,5 | 100 | 4Lift | 02/11/2024 | F | +57kg |
| 91 | Antoine Roncin | 236,25 | 45,43 | 1,25 | 45 | 60 | 130 | 4Lift | 02/11/2024 | M | -87kg |
Page 2 sur 2 · 91 athlètes