Italian National
- Data
- –
- Format
- Muscle-up · Podciąganie · Dipy · Przysiad
- Federacja
- SLI
- RIS
- Przeliczony
Kategorie wagowe
- Mężczyźni
- -66kg
- -73kg
- -80kg
- -87kg
- -94kg
- -101kg
- +101kg
- Kobiety
- -52kg
- -57kg
- -63kg
Strona 1 z 2 · 65 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Suma (kg) | RIS | Muscle-up 1 2 3 Najlepszy | Podciąganie 1 2 3 Najlepszy | Dipy 1 2 3 Najlepszy | Przysiad 1 2 3 Najlepszy | Płeć | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Enrique Macias Montano | 625,25 | 115,62 | 354042,5 40 | 102,5106,25107,5 106,25 | 150157,5162,5 157,5 | 310315321,5 321,5 | M | -101kg |
| 2 | Domenico Nicolosi | 550,5 | 105,17 | 404545 45 | 105115120,5 120,5 | 142,5152,5157,5 157,5 | 222,5225227,5 227,5 | M | -87kg |
| 3 | Mattia Martinelli | 518 | 104,96 | 3037,540,5 40,5 | 77,587,595 95 | 120135140 140 | 220232,5242,5 242,5 | M | -80kg |
| 4 | Leonardo Giliberto | 573,75 | 104,57 | 17,522,525 22,5 | 77,583,7588,75 88,75 | 152,5160160 160 | 290302,5302,5 302,5 | M | +101kg |
| 5 | Valerio Tabarin | 541,25 | 104,18 | 3037,541,25 37,5 | 9092,593,75 93,75 | 150152,5157,5 157,5 | 245247,5252,5 252,5 | M | -87kg |
| 6 | Michael | 519 | 104,16 | 2527,530 30 | 808587,5 87,5 | 120130132,5 130 | 250262,5271,5 271,5 | M | -80kg |
| 7 | Daniel Andrades tocón | 511,25 | 102,65 | 32,537,538,75 38,75 | 8595100 100 | 130140150 140 | 210220232,5 232,5 | M | -80kg |
| 8 | Valerio Naldi | 562,5 | 101,55 | 152020 15 | 8592,5100 92,5 | 160170180 180 | 270272,5275 275 | M | +101kg |
| 9 | Ilario Gori | 436,5 | 99,04 | 253036,5 36,5 | 90100,5100,5 90 | 120127,5130 120 | 170180190 190 | M | -73kg |
| 10 | Stefano Montano | 485 | 98,69 | 152022,5 20 | 657072,5 72,5 | 107,5117,5122,5 122,5 | 255260270 270 | M | -80kg |
| 11 | Luca Curreli | 506,25 | 98,69 | 253540 35 | 8087,591,25 91,25 | 120130140 140 | 230240242,5 240 | M | -87kg |
| 12 | Andrey Criste | 411 | 97,44 | 2528,7530 30 | 6067,570 67,5 | 115122,5126 126 | 175187,5195 187,5 | M | -66kg |
| 13 | Selly Ortis | 226,25 | 97,34 | 67,2510 10 | 27,531,2533,75 33,75 | 47,552,556,25 52,5 | 125130132,5 130 | F | -52kg |
| 14 | Giovanni Lategana | 518,75 | 96,78 | 27,53032,5 32,5 | 67,571,2573,75 73,75 | 120130135 135 | 0260277,5 277,5 | M | -94kg |
| 15 | Federico Lancini | 440 | 96,31 | 202528,75 25 | 72,58083,75 80 | 115125130 130 | 180192,5205 205 | M | -73kg |
| 16 | Federico Fresta | 437,5 | 96,30 | 253033,75 33,75 | 7581,2583,75 83,75 | 115125150 125 | 172,5185195 195 | M | -73kg |
| 17 | Antonino Comperatore | 435 | 96,29 | 17,522,526,25 26,25 | 77,582,586,25 86,25 | 105112,5117,5 117,5 | 200205210 205 | M | -73kg |
| 18 | Veronica Lilli | 257,5 | 96,08 | 01,2510 10 | 354042,5 40 | 556063,5 60 | 135142,5147,5 147,5 | F | -57kg |
| 19 | Giulio Lombardo | 452,5 | 92,08 | 101520 20 | 6067,572,5 72,5 | 130140142,5 140 | 200210220 220 | M | -80kg |
| 20 | Caterina Stucchi | 256,5 | 91,92 | 0017 17 | 3537,542 42 | 52,557,562,5 62,5 | 130135137,5 135 | F | -63kg |
| 21 | Francesco De simone | 501,25 | 91,85 | 21,252527,5 27,5 | 758083,75 83,75 | 125135140 135 | 235245255 255 | M | -101kg |
| 22 | Daniele Polese | 490 | 91,56R | 404545 40 | 95102,5103,75 102,5 | 125135135 125 | 210222,5225 222,5 | M | -101kg |
| 23 | Dennis De stefani | 472,5 | 88,63 | 17,52530 25 | 77,578,7592,5 92,5 | 115125135 135 | 210220222,5 220 | M | -94kg |
| 24 | Luca Catena | 466,23 | 88,26 | 17,521,2523,73 23,73 | 62,57075 75 | 125140147,5 140 | 210227,5225 227,5 | M | -94kg |
| 25 | Chiara Bonaccorso | 207,5 | 87,39 | 1012,513,75 12,5 | 2526,2530 30 | 404045 40 | 117,5120125 125 | F | -52kg |
| 26 | Marta Didone | 241 | 86,59 | 01,255,5 5,5 | 32,536,2540 40 | 505560 55 | 110135,5140,5 140,5 | F | -63kg |
| 27 | Alessandro Masala | 383,75 | 85,97 | 12,517,518,75 17,5 | 505560 60 | 90100106,25 106,25 | 187,5200202,5 200 | M | -73kg |
| 28 | Simone Del coco | 438,75 | 84,87 | 1518,7521,25 21,25 | 67,572,573,75 72,5 | 110117,5125 125 | 210220220 220 | M | -87kg |
| 29 | Eleonora Romiti | 203,75 | 84,75 | 008,75 8,75 | 253032,5 32,5 | 47,552,555 55 | 97,5107,5110 107,5 | F | -52kg |
| 30 | Danilo De santis | 415 | 84,29 | 12,517,522,5 22,5 | 6572,580 80 | 95110117,5 117,5 | 170185195 195 | M | -80kg |
| 31 | Antonino Labaro | 410 | 83,55 | 7,511,2515 15 | 455055 55 | 90100105 100 | 220230240 240 | M | -80kg |
| 32 | Gabriele Barresi | 385 | 83,16 | 2,51015 15 | 556065 65 | 100110112,5 112,5 | 192,5200200 192,5 | M | -73kg |
| 33 | Tommaso Ronciglia | 410 | 83,04 | 12,516,2520 20 | 606570 70 | 105112,5120 120 | 180190200 200 | M | -80kg |
| 34 | Andrea Buttà | 433,5 | 82,80 | 2023,7527,25 27,25 | 62,567,571,25 71,25 | 110115120 120 | 190200215 215 | M | -87kg |
| 35 | Gabriele Ventricelli | 380 | 80,74 | 58,758,75 5 | 42,548,7550 50 | 8592,595 92,5 | 215225232,5 232,5 | M | -80kg |
| 36 | Sabrina Monsorno | 211,25 | 78,92 | 005 5 | 253032,5 32,5 | 303538,75 38,75 | 122,5125135 135 | F | -57kg |
| 37 | Marine Rouveyrol | 211,25 | 78,82 | 01,2510 10 | 202526,25 25 | 3542,546,25 46,25 | 115117,5130 130 | F | -57kg |
| 38 | Marco Cannino | 417,5 | 77,93 | 1012,515 15 | 57,563,7567,5 67,5 | 110117,5120 120 | 190200215 215 | M | -94kg |
| 39 | Castellani Riccardo | 406,25 | 77,92 | 17,522,525 22,5 | 67,572,575 72,5 | 100101,25105 101,25 | 200210212,5 210 | M | -87kg |
| 40 | Vittorio Spalletti | 356,25 | 77,41 | 152023,75 23,75 | 6067,572,5 72,5 | 9097,5105 105 | 150155160 155 | M | -73kg |
| 41 | Giuseppe Cocchiara | 356,25 | 77,04 | 1013,7515 13,75 | 606570 65 | 8592,592,5 85 | 192,5200200 192,5 | M | -73kg |
| 42 | Dat-vi Quach | 347,5 | 76,30 | 101520 20 | 42,547,552,5 52,5 | 8595105 95 | 170180187,5 180 | M | -73kg |
| 43 | Mauro Rollo | 410 | 76,08 | 51012,5 10 | 5562,570 70 | 105110110 105 | 200212,5225 225 | M | -94kg |
| 44 | Andrea Cattaneo | 370 | 76,07 | 7,512,512,5 12,5 | 556065 65 | 87,595100 95 | 185192,5197,5 197,5 | M | -80kg |
| 45 | Riccardo Carlo tiezzi | 395 | 75,98 | 202525 20 | 72,58085 85 | 100110120 120 | 150160170 170 | M | -87kg |
| 46 | Mauro Deiana | 343,75 | 75,15 | 7,511,2516,25 11,25 | 47,552,557,5 57,5 | 77,58590 90 | 175185195 185 | M | -73kg |
| 47 | Gabriele Simonetti | 410 | 74,58 | 101515 10 | 7072,572,5 70 | 100110120 120 | 190200210 210 | M | +101kg |
| 48 | Manuel Angelo ferrante | 400 | 73,13 | 5510 5 | 6572,575 75 | 9090100 90 | 210220230 230 | M | -101kg |
| 49 | Pelliz | 336,25 | 72,63 | 17,522,522,5 22,5 | 5561,2563,75 63,75 | 8592,592,5 92,5 | 145152,5157,5 157,5 | M | -73kg |
| 50 | Luigi Piga | 358,75 | 72,59 | 101515 15 | 57,56566,25 65 | 87,593,7593,75 93,75 | 165177,5185 185 | M | -80kg |
Strona 1 z 2 · 65 zawodników