Ragnarok Battles I Classic

Date
Format
Pull-up · Dips
Federation
Asociación Española de Streetlifting (AESL)
RIS
None

Weight classes

Men
  • -66kg
  • -73kg
  • -80kg
  • -87kg
  • -105kg
Women
  • -52kg
  • -57kg
  • -63kg
Edit competition on GitHub
Page 1 of 1 · 36 athletes
Rank Athlete Total Pull Up 1 2 3 BestDips 1 2 3 Best Sex Class
1 Carlos García Picón 225 75 150M-80kg
2 Miguel Tirado Martínez 215 100 115M-105kg
3 Antonio Merlos Fernández 200 70 130M-87kg
4 Jorge Espejo Fuentes 195 75 120M-80kg
5 Pedro Soria Nieto 192.5 70 122.5M-105kg
6 Daniel Mármol Tovar 188.75 76.25 112.5M-73kg
7 Pablo Reveriego sansón 185 72.5 112.5M-73kg
8 Bruno Córdoba Campos 180 70 110M-80kg
9 Jorge Cardenal Peralta 175 65 110M-87kg
10 Aitor Puche Sánchez 172.5 72.5 100M-66kg
11 Blas Granada 170 70 100M-87kg
12 Nestor Medrano Bravo 167.5 70 97.5M-80kg
13 Carlos Zaragoza Checa 160 50 110M-80kg
14 Joan Torres Alemany 158.75 57.5 101.25M-87kg
15 Raúl Cuéllar Zambrano 158.75 65 93.75M-87kg
16 Ginés Martínez pérez 155 65 90M-66kg
17 Jesús Llacer Hernández 155 67.5 87.5M-73kg
18 Sergio Lorenzo Sanchez 150 60 90M-73kg
19 Sergio Blazquez Sánchez 146.25 46.25 100M-66kg
20 Eloy Ondoño López 145 60 85M-80kg
21 Juan Luis Barberán de Jesús 140 60 80M-80kg
22 Rodrigo Flores Cepeda 140 55 85M-66kg
23 Luciano López Gómez 132.5 62.5 70M-80kg
24 Marco Antonio Diaz Calvo 115 40 75M-73kg
25 Laura Garcia bitrian 107.5 45 62.5F-57kg
26 Diego Rodríguez Gutiérrez 105 30 75M-105kg
27 Joan Belda Euiz 82.5 32.5 50M-80kg
28 Jessica Martínez 80 42.5 37.5F-63kg
29 Anaïs Lozano Rojas 80 30 50F-52kg
30 Ruth Álvarez moll 76.25 28.75 47.5F-63kg
31 Celia Mariscal Román 72.5 40 32.5F-63kg
32 Marta Ossorio Torres 72.5 35 37.5F-57kg
33 Dayana Sinobás Sanchez 57.5 12.5 45F-63kg
- Manuel Juan Pradas Capilla DQN/A 67.5 -M-73kg
- Juan José Mateos Robledo DQN/A - 90M-80kg
- Leandro Fernandez de Castro NSN/A - -M-80kg
Page 1 of 1 · 36 athletes