Campeonato de España II Classic
- Date
- Location
- Madrid
- Format
- Pull-up · Dips
- Federation
- Asociación Española de Streetlifting (AESL)
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -66kg
- -73kg
- -80kg
- -87kg
- -105kg
- Women
- -52kg
- -57kg
- -63kg
Page 1 of 1 · 16
athletes
| Rank | Athlete | Total | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos García Picón | 242.5 | 82.5 | 160 | M | -80kg |
| 2 | Antonio Merlos Fernández | 210 | 80 | 130 | M | -87kg |
| 3 | Pedro García Parra | 200 | 75 | 125 | M | -87kg |
| 4 | Daniel Mármol Tovar | 192.5 | 77.5 | 115 | M | -73kg |
| 5 | Jorge Espejo Fuentes | 185 | 70 | 115 | M | -80kg |
| 6 | Carlos Iglesias Rodas | 180 | 76.25 | 103.75 | M | -73kg |
| 7 | Jorge Cardenal Peralta | 175 | 65 | 110 | M | -87kg |
| 8 | Miguel Ángel Peña Romero | 165 | 80 | 85 | M | -80kg |
| 9 | Mario Pérez Iniesta | 160 | 55 | 105 | M | -87kg |
| 10 | Ginés Martínez pérez | 157.5 | 65 | 92.5 | M | -66kg |
| 11 | Laura Garcia bitrian | 97.5 | 42.5 | 55 | F | -57kg |
| 12 | Jessica Martínez | 85 | 37.5 | 47.5 | F | -63kg |
| 13 | Diego Rodríguez Gutiérrez | 80 | 30 | 50 | M | -105kg |
| 14 | Anaïs Lozano Rojas | 70 | 20 | 50 | F | -52kg |
| 15 | Marta Ossorio Torres | 70 | 35 | 35 | F | -57kg |
| 16 | Aïda Moreno Campos | 56.25 | 26.25 | 30 | F | -52kg |
Page 1 of 1 · 16
athletes