Dips Only
- Date
- –
- Venue
- On Air La Courneuve
- Location
- La Courneuve, Île-de-France
- Format
- Dips
- Federation
- FNSL
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -66kg
- -73kg
- -80kg
- -87kg
- -94kg
- -104kg
- Women
- -57kg
- -63kg
- -70kg
Page 1 of 1 · 48
athletes
| Rank | Athlete | Total | Dips 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nader Vadcor | 160 | 140150160 160 | M | -104kg |
| 2 | Tom Berthier | 150 | 150150160 150 | M | -87kg |
| 3 | Hugo Bidoire | 145 | 145145145 145 | M | -94kg |
| 4 | Ludovic Adigery | 145 | 130136.25145 145 | M | -94kg |
| 5 | Loïc Magadur | 142.5 | 142.5150150 142.5 | M | -87kg |
| 6 | Bakary Fofana | 135 | 127.5135143.75 135 | M | -94kg |
| 7 | Samy Khellaf | 130 | 112.5122.5130 130 | M | -87kg |
| 8 | Maxime Poitevin | 126.25 | 115122.5126.25 126.25 | M | -80kg |
| 9 | Benjamin Détré | 125 | 115120125 125 | M | -80kg |
| 10 | Aghiles Hamiti | 125 | 112.5122.5125 125 | M | -94kg |
| 11 | Julien Mercier | 121.25 | 112.5120121.25 121.25 | M | -73kg |
| 12 | Fabio Abguillerm | 117.5 | 105112.5117.5 117.5 | M | -87kg |
| 13 | Yanis Hadjarab | 116.25 | 110116.25120.25 116.25 | M | -73kg |
| 14 | Filippe Chdid | 115 | 105111.25115 115 | M | -80kg |
| 15 | Florian Buiret | 115 | 102.5110115 115 | M | -66kg |
| 16 | Cyril Brau | 115 | 100107.5115 115 | M | -66kg |
| 17 | Maxime Renet | 115 | 100115117.5 115 | M | -80kg |
| 18 | Romain Sanche | 113.75 | 101.25111.25113.75 113.75 | M | -73kg |
| 19 | Patrick Nowak | 112.5 | 112.5115115 112.5 | M | -80kg |
| 20 | Maxime Gasperin | 110 | 100110110 110 | M | -73kg |
| 21 | Brian Saintemarie | 107.5 | 105107.5112.5 107.5 | M | -73kg |
| 22 | Timo Batista | 107.5 | 100107.5115 107.5 | M | -94kg |
| 23 | Matthias Gisselbrecht | 106.25 | 96.25103.75106.25 106.25 | M | -73kg |
| 24 | Paul Joignant | 105 | 97.5105112.5 105 | M | -87kg |
| 25 | Julien Gautherie | 105 | 100105106.25 105 | M | -87kg |
| 26 | Luck Menn | 105 | 100105110 105 | M | -66kg |
| 27 | Mounir Rhyat | 105 | 100105110 105 | M | -73kg |
| 28 | Grégoire Boudon | 105 | 100105108.75 105 | M | -73kg |
| 29 | Cédric Wu | 102.5 | 95102.5107.5 102.5 | M | -87kg |
| 30 | Samy Vilhes | 102.5 | 102.5110110 102.5 | M | -80kg |
| 31 | Yanis Costa | 100 | 90100110 100 | M | -80kg |
| 32 | Marien Siron | 100 | 100107.5110 100 | M | -80kg |
| 33 | Corentin Eyraud | 100 | 90100110 100 | M | -80kg |
| 34 | Louis Vaquier | 97.5 | 9097.5105 97.5 | M | -94kg |
| 35 | Jonathan Florent | 95 | 87.592.595 95 | M | -104kg |
| 36 | Matias Rei | 92.5 | 82.592.593.75 92.5 | M | -66kg |
| 37 | Emmanuel Ndiaye | 92.5 | 808592.5 92.5 | M | -104kg |
| 38 | Kevin Espagnol | 90 | 859090 90 | M | -87kg |
| 39 | Yolan Vilain | 85 | 77.58593.75 85 | M | -104kg |
| 40 | Cédric Perraud | 85 | 76.258591.25 85 | M | -66kg |
| 41 | Kim Laroque | 45 | 404550 45 | F | -57kg |
| 42 | Christelle Louget | 42.5 | 42.547.550 42.5 | F | -70kg |
| 43 | Dalila Sahraoui | 40 | 354045 40 | F | -57kg |
| 44 | Alix Juda | 33.75 | 33.7537.537.5 33.75 | F | -63kg |
| 45 | Margaux Desruelles | 32.5 | 2528.7532.5 32.5 | F | -57kg |
| 46 | Mylène Bernard | 32.5 | 253032.5 32.5 | F | -63kg |
| 47 | Manon Marussig | 30 | 253032.5 30 | F | -57kg |
| - | Benjamin Le Gall DQ | N/A | 8592.595 | M | -66kg |
Page 1 of 1 · 48
athletes