Pull Only
- Date
- –
- Venue
- On Air La Courneuve
- Location
- La Courneuve, Île-de-France
- Format
- Pull-up
- Federation
- FNSL
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -66kg
- -73kg
- -80kg
- -87kg
- -94kg
- -104kg
- Women
- -57kg
- -63kg
- -70kg
Page 1 of 1 · 44
athletes
| Rank | Athlete | Total | Pull Up 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic Adigery | 110 | 100110115 110 | M | -94kg |
| 2 | Kevin Kasiama | 95 | 9095100 95 | M | -80kg |
| 3 | Thomas Baker | 92.5 | 7587.592.5 92.5 | M | -87kg |
| 4 | Loic Diakouka | 91.25 | 8591.2596.5 91.25 | M | -94kg |
| 5 | Moïse Clipal | 90.5 | 77.58590.5 90.5 | M | -73kg |
| 6 | Maxime Poitevin | 90.25 | 82.7587.7590.25 90.25 | M | -80kg |
| 7 | Nader Vadcor | 90 | 809097.5 90 | M | -104kg |
| 8 | Jean-rodrigue Perle | 90 | 82.587.590 90 | M | -80kg |
| 9 | Bakary Fofana | 90 | 9093.7593.75 90 | M | -94kg |
| 10 | Alexis Gaborit | 88.75 | 77.583.7588.75 88.75 | M | -87kg |
| 11 | Paul Merat | 87.5 | 8587.590.25 87.5 | M | -87kg |
| 12 | Melvin Nidaud | 85.25 | 81.2585.2590.75 85.25 | M | -73kg |
| 13 | Florent Geschlecht | 82.5 | 7582.5 82.5 | M | -73kg |
| 14 | Martin Thomas | 78.75 | 73.7578.7583.75 78.75 | M | -73kg |
| 15 | Amir El Hassani | 77.5 | 77.582.582.5 77.5 | M | -87kg |
| 16 | Benjamin Détré | 75 | 707580 75 | M | -80kg |
| 17 | Clement Ribert | 75 | 7581.2581.25 75 | M | -80kg |
| 18 | Enzo Lallemand | 75 | 758081.25 75 | M | -73kg |
| 19 | Fabio Abguillerm | 72.5 | 6572.577.5 72.5 | M | -87kg |
| 20 | Alexis Zahredjian | 70 | 607076.25 70 | M | -80kg |
| 21 | Mattéo Payet | 70 | 657075 70 | M | -66kg |
| 22 | Benoit Lagré | 70 | 61.2566.2570 70 | M | -73kg |
| 23 | Mounir Rhyat | 70 | 657075 70 | M | -73kg |
| 24 | Aghiles Hamiti | 70 | 6066.2570 70 | M | -94kg |
| 25 | Matthias Gisselbrecht | 65 | 57.56065 65 | M | -73kg |
| 26 | Théo Cavazas | 65 | 606570 65 | M | -66kg |
| 27 | Benoit Jude | 65 | 657070 65 | M | -73kg |
| 28 | Douniel Meniai | 62.5 | 56.2562.567.5 62.5 | M | -80kg |
| 29 | Olivier Duvillage | 62.5 | 62.57070 62.5 | M | -87kg |
| 30 | Alexandre Graca | 62.5 | 6062.565 62.5 | M | -66kg |
| 31 | Ewen Maillard | 62.5 | 5562.570 62.5 | M | -66kg |
| 32 | Jonathan Florent | 62.5 | 556062.5 62.5 | M | -104kg |
| 33 | Hugo Desnoues | 56.25 | 46.2551.2556.25 56.25 | M | -104kg |
| 34 | Samy Khellaf | 55 | 556570 55 | M | -87kg |
| 35 | Emmanuel Ndiaye | 55 | 505560 55 | M | -104kg |
| 36 | Yolan Vilain | 50 | 42.546.2550 50 | M | -104kg |
| 37 | Dalila Sahraoui | 30 | 22.526.2530 30 | F | -57kg |
| 38 | Aziliz Gloze | 28.5 | 23.528.532.5 28.5 | F | -63kg |
| 39 | Myriam Chebira | 25 | 202530 25 | F | -70kg |
| 40 | Manon Marussig | 20 | 2022.523.75 20 | F | -57kg |
| 41 | Alice Couque | 20 | 12.517.520 20 | F | -63kg |
| 42 | Charlène Charmeton | 16.25 | 13.7516.2521 16.25 | F | -63kg |
| 43 | Chloé Rossignol | 16 | 11.7513.7516 16 | F | -63kg |
| 44 | Margaux Desruelles | 15 | 1012.515 15 | F | -57kg |
Page 1 of 1 · 44
athletes