Pull Only

Date
Venue
On Air La Courneuve
Location
La Courneuve, Île-de-France
Format
Pull-up
Federation
FNSL
RIS
None

Weight classes

Men
  • -66kg
  • -73kg
  • -80kg
  • -87kg
  • -94kg
  • +94kg
Women
  • -57kg
  • -70kg
Edit competition on GitHub
Page 1 of 1 · 36 athletes
Rank Athlete Total Pull Up 1 2 3 Best Sex Class
1 Ludovic Adigery 112.5112.5122122 112.5M-94kg
2 Zeuda Daz 10292.5100102 102M-87kg
3 Bakary Fofana 10092.5100105 100M-94kg
4 Raul Teslevici 97.587.593.7597.5 97.5M-80kg
5 Jean-rodrigue Perle 96.2592.596.25100 96.25M-80kg
6 Cédric Diakouka 92.58592.5101 92.5M-87kg
7 Thomas Baker 92.58592.5100 92.5M-87kg
8 Moïse Clipal 90859090 90M-73kg
9 Abderrahmen Dellaoui 87.57582.587.5 87.5M-73kg
10 Siravath Duong 86.257581.2586.25 86.25M-73kg
11 Efflam Ka 82.58082.582.5 82.5M-66kg
12 Sofian Drancourt 82.567.57582.5 82.5M-87kg
13 Riwan Bettahrat 82.57582.587.5 82.5M-94kg
14 Melvin Nidaud 82.582.586.2586.25 82.5M-80kg
15 Xavier Manin 808086.2586.25 80M-73kg
16 Ewen Maillard 8072.58082.5 80M-66kg
17 Clément Guillet 80808585 80M-66kg
18 Farès Soudani 807076.2580 80M-73kg
19 Maxime Humily 78.756572.578.75 78.75M+94kg
20 Maxence Bekima 77.57077.580 77.5M+94kg
21 Bao Nam Vo 75707580 75M-80kg
22 Alexis Soares 75657075 75M+94kg
23 Kriss Kekolo 72.562.567.572.5 72.5M-87kg
24 Antoine Richard 72.5657072.5 72.5M-87kg
25 Esteban Loan 72.562.567.572.5 72.5M-73kg
26 Matteo Tan 72.572.57575 72.5M-66kg
27 Jean Jacques Bouché 72.56572.577.5 72.5M-73kg
28 Pierre Bonnet 65657070 65M-66kg
29 Jonathan Florent 65657072.5 65M+94kg
30 Lylia Ammour 55455055 55F-57kg
31 Amen Amegnonan Mawunyo 47.542.547.552.5 47.5M-94kg
32 Margaux Sanchez 43.754043.7546.25 43.75F-57kg
33 Chloé Le Bihan 252022.525 25F-57kg
34 Estelle Mousset 22.52022.525 22.5F-57kg
35 Juliette Roux 20202527.5 20F-70kg
- Brian Saintemarie DQN/A6067.567.5 M-73kg
Page 1 of 1 · 36 athletes