Streetlifting Australia
Australia 3 competitions 2026 81 ranked athletes
Competitions
| Competition | Lifters | Date | Location |
|---|---|---|---|
| Australian Open Event 4 | 41 | 06-07-2026 | AU |
| Australian Open Event 3 | 23 | 16-05-2026 | AU |
| Australian Open | 37 | 21-03-2026 - 22-03-2026 | AU, Victoria, Melbourne |
Athletes
| Rank | Athlete | Total | RIS | Muscle Up | Pull Up | Dips | Squat | Competition | Date | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Nalder | 487.5 | 101.81 | 25 | 85 | 155 | 222.5 | Australian Open Event 4 | 06-07-2026 | M | -80kg |
| 2 | Nick Raymond | 415.5 | 99.20 | 23.75 | 83.75 | 122.5 | 185.5 | Australian Open | 21-03-2026 | M | -66kg |
| 3 | Diego alexander Leon delgado | 482.5 | 98.47 | 32.5 | 85 | 150 | 215 | Australian Open | 21-03-2026 | M | -80kg |
| 4 | Karla Ramsden | 272.5 | 97.18 | 20 | 52.5 | 70 | 130 | Australian Open | 21-03-2026 | F | -70kg |
| 5 | Ryu Si hyun | 475 | 96.47 | 40 | 80 | 140 | 215 | Australian Open | 21-03-2026 | M | -80kg |
| 6 | Daniele Mendoza | 265 | 94.17 | 12.5 | 42.5 | 67.5 | 142.5 | Australian Open | 21-03-2026 | F | -70kg |
| 7 | Ilena Susup | 261.25 | 92.91 | 13.75 | 40 | 55 | 152.5 | Australian Open Event 3 | 16-05-2026 | F | -70kg |
| 8 | Won Chan lim | 470 | 92.49 | 30 | 75 | 145 | 220 | Australian Open | 21-03-2026 | M | -87kg |
| 9 | Manpreet Singh | 373.75 | 89.00 | 27.5 | 81.25 | 105 | 160 | Australian Open | 21-03-2026 | M | -66kg |
| 10 | Kim Tae hwan | 430 | 87.75 | 25 | 75 | 120 | 210 | Australian Open | 21-03-2026 | M | -80kg |
| 11 | Jungwoo Jo | 401.25 | 87.72 | 20 | 71.25 | 100 | 210 | Australian Open | 21-03-2026 | M | -73kg |
| 12 | Winson Lam | 395 | 85.57 | 25 | 65 | 132.5 | 172.5 | Australian Open Event 4 | 06-07-2026 | M | -73kg |
| 13 | Rok | 442.5 | 85.00 | 27.5 | 77.5 | 127.5 | 210 | Australian Open | 21-03-2026 | M | -87kg |
| 14 | Mariah Stock tambunan | 192.5 | 83.54 | 2.5 | 42.5 | 50 | 97.5 | Australian Open Event 3 | 16-05-2026 | F | -52kg |
| 15 | Jemma Aitken | 228.75 | 82.76 | 8.75 | 36.25 | 58.75 | 125 | Australian Open | 21-03-2026 | F | -63kg |
| 16 | Kim Jin seong | 372.5 | 81.44 | 17.5 | 60 | 110 | 185 | Australian Open | 21-03-2026 | M | -73kg |
| 17 | Donell | 402.5 | 80.64 | 28.75 | 78.75 | 102.5 | 192.5 | Australian Open Event 3 | 16-05-2026 | M | -87kg |
| 18 | David Dada | 370 | 80.64 | 15 | 75 | 110 | 170 | Australian Open Event 4 | 06-07-2026 | M | -73kg |
| 19 | Sarah Tai | 225 | 79.88 | 1.25 | 28.75 | 60 | 135 | Australian Open Event 4 | 06-07-2026 | F | +70kg |
| 20 | Thomas Kearns | 355 | 78.38 | 12.5 | 57.5 | 115 | 170 | Australian Open | 21-03-2026 | M | -73kg |
| 21 | Manuel Rodel | 327.5 | 77.59 | 20 | 62.5 | 95 | 150 | Australian Open Event 4 | 06-07-2026 | M | -66kg |
| 22 | Manuel Pommier | 398.75 | 77.52 | 25 | 72.5 | 111.25 | 190 | Australian Open | 21-03-2026 | M | -87kg |
| 23 | Lydia Barrington | 213 | 76.67 | 1.25 | 36.25 | 50 | 125.5 | Australian Open Event 4 | 06-07-2026 | F | -63kg |
| 24 | Daniel Abdoo | 360 | 76.40 | 20 | 70 | 90 | 180 | Australian Open | 21-03-2026 | M | -80kg |
| 25 | Hamish Wylie | 395 | 75.16 | 17.5 | 67.5 | 125 | 185 | Australian Open Event 3 | 16-05-2026 | M | -94kg |
| 26 | Shawn Asturias | 337.5 | 74.85 | 20 | 57.5 | 105 | 155 | Australian Open Event 4 | 06-07-2026 | M | -73kg |
| 27 | Lloyd Miller | 401.25 | 74.63 | 5 | 75 | 111.25 | 210 | Australian Open Event 4 | 06-07-2026 | M | -94kg |
| 28 | Zion Cheng | 307.5 | 73.97 | 26.25 | 65 | 81.25 | 135 | Australian Open Event 3 | 16-05-2026 | M | -66kg |
| 29 | Sam High | 312.5 | 73.66 | 10 | 52.5 | 90 | 160 | Australian Open Event 4 | 06-07-2026 | M | -66kg |
| 30 | Hayden Crossley | 367.5 | 72.16 | 15 | 62.5 | 100 | 190 | Australian Open | 21-03-2026 | M | -87kg |
| 31 | Stanley Lam | 317.5 | 71.90 | 15 | 57.5 | 105 | 140 | Australian Open Event 4 | 06-07-2026 | M | -73kg |
| 32 | François Delaveau | 328.75 | 71.70 | 15 | 65 | 81.25 | 167.5 | Australian Open Event 4 | 06-07-2026 | M | -73kg |
| 33 | Bishoy Ayad | 371.25 | 71.25 | 15 | 61.25 | 115 | 180 | Australian Open Event 4 | 06-07-2026 | M | -87kg |
| 34 | Fortious King | 355 | 71.19 | 12.5 | 67.5 | 110 | 165 | Australian Open | 21-03-2026 | M | -80kg |
| 35 | Chris Cooper | 360 | 70.63 | 20 | 70 | 100 | 170 | Australian Open | 21-03-2026 | M | -87kg |
| 36 | Pierre Antoinat | 342.5 | 69.60 | 20 | 67.5 | 95 | 160 | Australian Open Event 4 | 06-07-2026 | M | -80kg |
| 37 | Alfred Larsson | 358.75 | 68.91 | 17.5 | 61.25 | 110 | 170 | Australian Open | 21-03-2026 | M | -87kg |
| 38 | Rodolfo Raba larraguibel | 335 | 68.81 | 22.5 | 67.5 | 100 | 145 | Australian Open Event 4 | 06-07-2026 | M | -80kg |
| 39 | Alvin Ng | 285 | 68.56 | 15 | 60 | 75 | 135 | Australian Open Event 3 | 16-05-2026 | M | -66kg |
| 40 | Georgia Lilley | 192.5 | 68.42 | 10 | 35 | 37.5 | 110 | Australian Open Event 4 | 06-07-2026 | F | -70kg |
| 41 | Jinhyeong Kim | 338.75 | 67.69 | 7.5 | 51.25 | 95 | 185 | Australian Open | 21-03-2026 | M | -87kg |
| 42 | Isra Ghofur | 310 | 67.36 | 15 | 65 | 70 | 160 | Australian Open Event 3 | 16-05-2026 | M | -73kg |
| 43 | Svon | 280 | 67.10 | 0 | 40 | 100 | 140 | Australian Open Event 4 | 06-07-2026 | M | -66kg |
| 44 | Jordan Komsky | 260 | 66.96 | 10 | 52.5 | 72.5 | 125 | Australian Open Event 3 | 16-05-2026 | M | -66kg |
| 45 | Ethan Truong | 345 | 66.11 | 5 | 57.5 | 87.5 | 195 | Australian Open | 21-03-2026 | M | -87kg |
| 46 | Byron Watts | 317.5 | 66.06 | 12.5 | 55 | 95 | 155 | Australian Open Event 3 | 16-05-2026 | M | -80kg |
| 47 | Jaime Chigwidden | 326.25 | 65.71 | 15 | 71.25 | 90 | 150 | Australian Open | 21-03-2026 | M | -80kg |
| 48 | David Pena | 340 | 65.27 | 15 | 65 | 115 | 145 | Australian Open Event 4 | 06-07-2026 | M | -87kg |
| 49 | Angela Ig | 173.75 | 65.08 | 7.5 | 32.5 | 48.75 | 85 | Australian Open | 21-03-2026 | F | -57kg |
| 50 | Briar Miller | 345 | 64.63 | 5 | 50 | 70 | 220 | Australian Open Event 4 | 06-07-2026 | M | -94kg |
Page 1 of 2 · 81 athletes