Macédoine du Nord
Athlètes
Page 1 sur 1 · 5 athlètes
| Place | Athlète | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Traction | Dips | Squat | Compétition | Fédération | Date | Sexe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hristijan Strkovski | 422,5 | 89,06 | 17,5 | 80 | 115 | 210 | Serbian Open | Serbian Streetlifting Federation | 24/05/2026 | M | -80kg |
| 2 | Ivan Milenkovski | 413,75 | 76,94 | 27,5 | 80 | 96,25 | 210 | Balkan Open Championship | Street Workout Slovenija | 07/06/2025 | M | -94kg |
| 3 | Atanas Debnikov | 400 | 73,57 | 10 | 70 | 110 | 210 | Balkan Open Championship | Street Workout Slovenija | 07/06/2025 | M | -101kg |
| 4 | Dejan Cvetkovski | 360 | 66,56 | 2,5 | 57,5 | 120 | 180 | Slovenija Open | Street Workout Slovenija | 13/06/2026 | M | -101kg |
| 5 | Gorazd Zafirovski | 248,75 | 56,48 | 2,5 | 46,25 | 80 | 120 | Slovenija Open | Street Workout Slovenija | 13/06/2026 | M | -73kg |
Page 1 sur 1 · 5 athlètes