Norwegia
Zawodnicy
Strona 1 z 1 · 9 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Suma (kg) | RIS | Muscle-up | Podciąganie | Dipy | Przysiad | Zawody | Federacja | Data | Płeć | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Tolstrup | 493,75 | 99,91 | 36,25 | 92,5 | 160 | 205 | DACH Cup | FinalRep | 06.06.2026 | M | -80kg |
| 2 | Frida Austigard petersen | 280 | 99,68 | 11,25 | 33,75 | 60 | 175 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | F | -70kg |
| 3 | Geir Thorsen | 500 | 92,91 | 0 | 55 | 130 | 315 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -94kg |
| 4 | Sven Thorkildsen | 458,75 | 92,32 | 28,75 | 82,5 | 137,5 | 210 | DACH Cup | FinalRep | 06.06.2026 | M | -80kg |
| 5 | Solveig Merckoll berg | 207,5 | 78,90 | 17,5 | 40 | 60 | 90 | DACH Cup | FinalRep | 06.06.2026 | F | -57kg |
| 6 | Aun Evensen | 433,75 | 78,79 | 3,75 | 60 | 145 | 225 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | M | +101kg |
| 7 | Alexander Kleivene | 405 | 75,78 | 0 | 55 | 105 | 245 | DACH Cup | FinalRep | 06.06.2026 | M | -94kg |
| 8 | Bergljot astrid Malmei aarsland | 178,75 | 69,76 | 10 | 28,75 | 40 | 100 | Worlds | FinalRep | 30.09.2023 | F | -57kg |
| 9 | Ola Rønning | 306,25 | 56,36 | 0 | 51,25 | 75 | 180 | German Open | FinalRep | 14.06.2025 | M | -101kg |
Strona 1 z 1 · 9 zawodników