Campeonato de España III Classic
- Date
- Location
- Castellón
- Format
- Pull-up · Dips
- Federation
- Asociación Española de Streetlifting (AESL)
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -66kg
- -73kg
- -80kg
- -87kg
- -94kg
- +94kg
- Women
- -52kg
- -57kg
- -63kg
- -70kg
Page 1 of 1 · 29
athletes
| Rank | Athlete | Total | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos García Picón | 230 | 80 | 150 | M | -80kg |
| 2 | Miguel Tirado Martínez | 225 | 100 | 125 | M | +94kg |
| 3 | Kalín Krasimirov Stoyadinov | 225 | 80 | 145 | M | -73kg |
| 4 | Antonio Merlos Fernández | 202.5 | 65 | 137.5 | M | -87kg |
| 5 | Sergio Vázquez Bautista | 195 | 85 | 110 | M | -73kg |
| 6 | Samuel Blasco del Carmen | 195 | 70 | 125 | M | -80kg |
| 7 | Jorge Espejo Fuentes | 186.25 | 76.25 | 110 | M | -80kg |
| 8 | Rodrigo Flores Cepeda | 182.5 | 75 | 107.5 | M | -66kg |
| 9 | Ginés Martínez pérez | 175.5 | 75.5 | 100 | M | -66kg |
| 10 | Guillermo Rodríguez Pérez | 175 | 75 | 100 | M | -73kg |
| 11 | Sergio Blazquez Sánchez | 175 | 60 | 115 | M | -66kg |
| 12 | Javier Del Río | 175 | 75 | 100 | M | -94kg |
| 13 | Victor Contreras Sanchez | 175 | 70 | 105 | M | -87kg |
| 14 | Jan Padrón Colomina | 171.25 | 70 | 101.25 | M | -94kg |
| 15 | Laurynas Verkulis | 165 | 65 | 100 | M | +94kg |
| 16 | Ryu Si hyun | 155 | 75 | 80 | M | +94kg |
| 17 | Joaquín Monteagudo Hernández | 152.5 | 62.5 | 90 | M | -73kg |
| 18 | Carlos Lozano Larín | 150 | 60 | 90 | M | +94kg |
| 19 | Eloy Ondoño López | 145 | 62.5 | 82.5 | M | -80kg |
| 20 | Juan Martínez Enguidanos | 130 | 60 | 70 | M | +94kg |
| 21 | Laura Garcia bitrian | 107.5 | 45 | 62.5 | F | -63kg |
| 22 | Anaïs Lozano Rojas | 82.5 | 30 | 52.5 | F | -52kg |
| 23 | Marta Ossorio Torres | 76.25 | 36.25 | 40 | F | -57kg |
| 24 | Olga Maseda de andrés | 72.5 | 27.5 | 45 | F | -57kg |
| 25 | Ruth Álvarez moll | 67.5 | 25 | 42.5 | F | -70kg |
| 26 | Cristina Cuesta Segarra | 50 | 20 | 30 | F | -63kg |
| 27 | Mónica Martínez Jordá | 50 | 15 | 35 | F | -57kg |
| - | Miguel Ángel Peña Romero DQ | N/A | - | 90 | M | -80kg |
| - | Rubén Alexandro Ruiz Ángulo DQ | N/A | 70 | - | M | -66kg |
Page 1 of 1 · 29
athletes